所有防具
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 圖片 | 物品名稱 | 防禦↕ | 格擋率↕ | 重擊/踢擊傷害↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 便帽 | 3–5 | — | — | — | — | 普通 | 12 | 2 | |
戰帽 | 45–53 | — | — | 22 | 20 | 卓越 | 12 | 2 | ||
軍帽 | 98–141 | — | — | 43 | 50 | 精英 | 12 | 2 | ||
![]() | 顱帽 | 8–11 | — | — | — | 15 | 普通 | 18 | 2 | |
便盔 | 52–62 | — | — | 25 | 43 | 卓越 | 18 | 2 | ||
多頭蛇顱盔 | 101–145 | — | — | 47 | 84 | 精英 | 18 | 2 | ||
![]() | 頭盔 | 15–18 | — | — | — | 26 | 普通 | 24 | 2 | |
兜盔 | 63–72 | — | — | 25 | 59 | 卓越 | 24 | 2 | ||
覆頰盔 | 105–149 | — | — | 51 | 109 | 精英 | 24 | 2 | ||
![]() | 全罩盔 | 23–26 | — | — | — | 41 | 普通 | 30 | 2 | |
輕盔 | 75–84 | — | — | 25 | 82 | 卓越 | 30 | 2 | ||
巨螺盔 | 110–154 | — | — | 40 | 142 | 精英 | 30 | 2 | ||
![]() | 重盔 | 30–35 | — | — | — | 63 | 普通 | 40 | 3 | |
翼盔 | 85–98 | — | — | 25 | 115 | 卓越 | 40 | 3 | ||
巨角頭盔 | 114–159 | — | — | 59 | 192 | 精英 | 40 | 3 | ||
![]() | 王冠 | 25–45 | — | — | — | 55 | 普通 | 50 | 3 | |
莊嚴王冠 | 78–113 | — | — | 25 | 103 | 卓越 | 50 | 3 | ||
日冕之冠 | 111–165 | — | — | 66 | 174 | 精英 | 50 | 3 | ||
![]() | 面具 | 9–27 | — | — | — | 23 | 普通 | 20 | 3 | |
死亡面具 | 54–86 | — | — | 25 | 55 | 卓越 | 20 | 3 | ||
惡魔頭骨 | 101–154 | — | — | 55 | 102 | 精英 | 20 | 3 | ||
![]() | 棉布甲 | 8–11 | — | — | — | 12 | 普通 | 20 | 2 | |
鬼魂戰衣 | 102–117 | — | — | 22 | 38 | 卓越 | 20 | 2 | ||
灰暮罩衣 | 361–467 | — | — | 49 | 77 | 精英 | 20 | 4 | ||
![]() | 皮革甲 | 14–17 | — | — | — | 15 | 普通 | 24 | 2 | |
海蛇皮甲 | 111–126 | — | — | 24 | 43 | 卓越 | 24 | 2 | ||
龍皮甲 | 364–470 | — | — | 50 | 84 | 精英 | 24 | 4 | ||
![]() | 硬皮甲 | 21–24 | — | — | — | 20 | 普通 | 28 | 2 | |
魔皮護甲 | 122–136 | — | — | 25 | 50 | 卓越 | 28 | 2 | ||
聖甲蟲殼皮甲 | 369–474 | — | — | 51 | 95 | 精英 | 28 | 4 |
1 / 8









