所有防具
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 物品名稱 | 防禦↕ | 格擋率↕ | 重擊/踢擊傷害↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軍帽 | 98–141 | — | — | 43 | 50 | 精英 | 12 | 2 | |
多頭蛇顱盔 | 101–145 | — | — | 47 | 84 | 精英 | 18 | 2 | |
覆頰盔 | 105–149 | — | — | 51 | 109 | 精英 | 24 | 2 | |
巨螺盔 | 110–154 | — | — | 40 | 142 | 精英 | 30 | 2 | |
巨角頭盔 | 114–159 | — | — | 59 | 192 | 精英 | 40 | 3 | |
日冕之冠 | 111–165 | — | — | 66 | 174 | 精英 | 50 | 3 | |
惡魔頭骨 | 101–154 | — | — | 55 | 102 | 精英 | 20 | 3 | |
灰暮罩衣 | 361–467 | — | — | 49 | 77 | 精英 | 20 | 4 | |
龍皮甲 | 364–470 | — | — | 50 | 84 | 精英 | 24 | 4 | |
聖甲蟲殼皮甲 | 369–474 | — | — | 51 | 95 | 精英 | 28 | 4 | |
鋼線毛皮甲 | 375–481 | — | — | 53 | 111 | 精英 | 32 | 4 | |
鑽石鎖甲 | 383–489 | — | — | 54 | 131 | 精英 | 26 | 4 | |
綴鱗戰甲 | 390–496 | — | — | 55 | 149 | 精英 | 36 | 4 | |
骸骨網甲 | 399–505 | — | — | 47 | 158 | 精英 | 45 | 4 | |
鱗鎧胸甲 | 395–501 | — | — | 56 | 118 | 精英 | 50 | 4 | |
炎魔皮板甲 | 410–517 | — | — | 57 | 165 | 精英 | 30 | 4 | |
地獄鍛甲 | 421–530 | — | — | 59 | 196 | 精英 | 60 | 4 | |
海怪之殼 | 417–523 | — | — | 61 | 174 | 精英 | 48 | 4 | |
漆護鎧甲 | 433–541 | — | — | 62 | 208 | 精英 | 55 | 4 | |
暗影鎧甲 | 446–557 | — | — | 64 | 230 | 精英 | 70 | 4 | |
神聖戰甲 | 487–600 | — | — | 66 | 232 | 精英 | 60 | 4 | |
統御者鎧甲 | 410–524 | — | — | 63 | 103 | 精英 | 60 | 4 | |
斗盾 | 95–110 | 22% | 16–30 | 43 | 77 | 精英 | 88 | 2 | |
圓月盾 | 108–123 | 20% | 17–29 | 45 | 100 | 精英 | 84 | 2 | |
亥伯龍盾 | 119–135 | 24% | 14–32 | 48 | 127 | 精英 | 82 | 3 | |
君主盾 | 133–148 | 22% | 12–34 | 54 | 156 | 精英 | 86 | 4 | |
禦塔盾 | 145–161 | 24% | 18–28 | 59 | 219 | 精英 | 92 | 4 | |
庇護盾 | 153–170 | 24% | 11–35 | 63 | 185 | 精英 | 100 | 4 | |
荊棘手套 | 54–62 | — | — | 42 | 50 | 精英 | 12 | — | |
吸血鬼骸骨手套 | 56–65 | — | — | 47 | 50 | 精英 | 14 | — |
1 / 3