所有防具
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 物品名稱 | 防禦↕ | 格擋率↕ | 重擊/踢擊傷害↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戰帽 | 45–53 | — | — | 22 | 20 | 卓越 | 12 | 2 | |
便盔 | 52–62 | — | — | 25 | 43 | 卓越 | 18 | 2 | |
兜盔 | 63–72 | — | — | 25 | 59 | 卓越 | 24 | 2 | |
輕盔 | 75–84 | — | — | 25 | 82 | 卓越 | 30 | 2 | |
翼盔 | 85–98 | — | — | 25 | 115 | 卓越 | 40 | 3 | |
莊嚴王冠 | 78–113 | — | — | 25 | 103 | 卓越 | 50 | 3 | |
死亡面具 | 54–86 | — | — | 25 | 55 | 卓越 | 20 | 3 | |
鬼魂戰衣 | 102–117 | — | — | 22 | 38 | 卓越 | 20 | 2 | |
海蛇皮甲 | 111–126 | — | — | 24 | 43 | 卓越 | 24 | 2 | |
魔皮護甲 | 122–136 | — | — | 25 | 50 | 卓越 | 28 | 2 | |
格網護甲 | 138–153 | — | — | 25 | 61 | 卓越 | 32 | 2 | |
鍊扣戰甲 | 158–172 | — | — | 25 | 74 | 卓越 | 26 | 3 | |
鎖鱗戰甲 | 176–190 | — | — | 25 | 86 | 卓越 | 36 | 3 | |
鐵網戰甲 | 198–213 | — | — | 25 | 92 | 卓越 | 45 | 3 | |
護胸甲 | 188–202 | — | — | 25 | 65 | 卓越 | 50 | 3 | |
赤褐戰甲 | 225–243 | — | — | 25 | 97 | 卓越 | 30 | 3 | |
聖堂騎士戰甲 | 252–274 | — | — | 25 | 118 | 卓越 | 60 | 3 | |
鯊齒戰甲 | 242–258 | — | — | 25 | 103 | 卓越 | 48 | 3 | |
雕紋戰甲 | 282–303 | — | — | 25 | 125 | 卓越 | 55 | 4 | |
混沌戰甲 | 315–342 | — | — | 25 | 140 | 卓越 | 70 | 4 | |
華麗戰甲 | 417–450 | — | — | 25 | 170 | 卓越 | 60 | 4 | |
法師鎧甲 | 225–261 | — | — | 25 | 55 | 卓越 | 60 | 3 | |
防禦盾 | 41–49 | 10% | 8–12 | 22 | 38 | 卓越 | 68 | 1 | |
圓型盾 | 47–55 | 12% | 7–14 | 25 | 53 | 卓越 | 64 | 2 | |
大圓盾 | 53–61 | 14% | 11–15 | 25 | 71 | 卓越 | 62 | 3 | |
龍盾 | 59–67 | 18% | 15–24 | 25 | 91 | 卓越 | 76 | 3 | |
大盾 | 68–78 | 24% | 10–17 | 25 | 133 | 卓越 | 72 | 3 | |
上古盾 | 80–93 | 16% | 12–16 | 25 | 110 | 卓越 | 80 | 3 | |
魔皮手套 | 28–35 | — | — | 21 | 20 | 卓越 | 12 | — | |
鯊皮手套 | 33–39 | — | — | 25 | 20 | 卓越 | 14 | — |
1 / 3