所有防具
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 物品名稱 | 防禦↕ | 格擋率↕ | 重擊/踢擊傷害↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便帽 | 3–5 | — | — | — | — | 普通 | 12 | 2 | |
顱帽 | 8–11 | — | — | — | 15 | 普通 | 18 | 2 | |
頭盔 | 15–18 | — | — | — | 26 | 普通 | 24 | 2 | |
全罩盔 | 23–26 | — | — | — | 41 | 普通 | 30 | 2 | |
重盔 | 30–35 | — | — | — | 63 | 普通 | 40 | 3 | |
王冠 | 25–45 | — | — | — | 55 | 普通 | 50 | 3 | |
面具 | 9–27 | — | — | — | 23 | 普通 | 20 | 3 | |
棉布甲 | 8–11 | — | — | — | 12 | 普通 | 20 | 2 | |
皮革甲 | 14–17 | — | — | — | 15 | 普通 | 24 | 2 | |
硬皮甲 | 21–24 | — | — | — | 20 | 普通 | 28 | 2 | |
鑲釘皮甲 | 32–35 | — | — | — | 27 | 普通 | 32 | 2 | |
環甲 | 45–48 | — | — | — | 36 | 普通 | 26 | 3 | |
鱗甲 | 57–60 | — | — | — | 44 | 普通 | 36 | 2 | |
鎖鍊甲 | 72–75 | — | — | — | 48 | 普通 | 45 | 2 | |
胸鎧 | 65–68 | — | — | — | 30 | 普通 | 50 | 3 | |
板甲 | 90–95 | — | — | — | 51 | 普通 | 30 | 2 | |
鎧甲 | 108–116 | — | — | — | 65 | 普通 | 60 | 2 | |
野戰鎧甲 | 101–105 | — | — | — | 55 | 普通 | 48 | 2 | |
哥德鎧甲 | 128–135 | — | — | — | 70 | 普通 | 55 | 4 | |
全身鎧甲 | 150–161 | — | — | — | 80 | 普通 | 70 | 4 | |
上古鎧甲 | 218–233 | — | — | — | 100 | 普通 | 60 | 4 | |
輕型鎧甲 | 90–107 | — | — | — | 41 | 普通 | 60 | 3 | |
小圓盾 | 4–6 | — | 1–3 | — | 12 | 普通 | 12 | 1 | |
小型盾 | 8–10 | 5% | 2–3 | — | 22 | 普通 | 16 | 2 | |
大型盾 | 12–14 | 12% | 2–4 | — | 34 | 普通 | 24 | 3 | |
鳶盾 | 16–18 | 8% | 2–5 | — | 47 | 普通 | 30 | 3 | |
塔盾 | 22–25 | 24% | 1–5 | — | 75 | 普通 | 60 | 3 | |
哥德盾 | 30–35 | 16% | 2–6 | — | 60 | 普通 | 40 | 3 | |
皮革手套 | 2–3 | — | — | — | — | 普通 | 12 | — | |
厚皮手套 | 5–6 | — | — | — | — | 普通 | 14 | — |
1 / 3