所有武器
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 物品名稱 | 單手傷害↕ | 雙手傷害↕ | 投擲傷害↕ | 攻擊速度↕ | 攻擊距離↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 敏捷需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輕斧 | 33–58 | — | — | +0 | +0 | 40 | 125 | 67 | 精英 | 28 | 2 | |
彎月斧 | 38–60 | — | — | +10 | +1 | 45 | 115 | 83 | 精英 | 24 | 4 | |
雙頭斧 | 33–66 | — | — | +10 | +1 | 52 | 145 | 45 | 精英 | 24 | 5 | |
征戰鎬 | 30–48 | — | — | -10 | +1 | 59 | 133 | 54 | 精英 | 26 | 6 | |
狂戰斧 | 24–71 | — | — | +0 | +2 | 64 | 138 | 59 | 精英 | 26 | 6 | |
蠻野斧 | — | 25–123 | — | -15 | +2 | 42 | 196 | — | 精英 | 30 | 4 | |
銀刃斧 | — | 62–110 | — | +0 | +2 | 48 | 166 | 65 | 精英 | 35 | 5 | |
斬首斧 | — | 49–137 | — | +10 | +2 | 54 | 189 | 33 | 精英 | 40 | 5 | |
豪傑斧 | — | 59–94 | — | -10 | +2 | 61 | 167 | 59 | 精英 | 50 | 6 | |
榮光斧 | — | 60–124 | — | +10 | +3 | 66 | 164 | 55 | 精英 | 50 | 6 | |
拋光魔杖 | 18–33 | — | — | +0 | +0 | 41 | 25 | — | 精英 | 22 | 2 | |
鬼魂魔杖 | 20–40 | — | — | +10 | +0 | 48 | 25 | — | 精英 | 14 | 2 | |
巫妖魔杖 | 10–31 | — | — | -20 | +0 | 56 | 25 | — | 精英 | 17 | 2 | |
埋骨魔杖 | 22–28 | — | — | +0 | +0 | 64 | 25 | — | 精英 | 18 | 2 | |
打擊棍 | 35–43 | — | — | -10 | +0 | 39 | 88 | 43 | 精英 | 55 | 2 | |
強威權杖 | 40–52 | — | — | +0 | +0 | 46 | 125 | 65 | 精英 | 50 | 2 | |
熾天使節杖 | 45–54 | — | — | +10 | +1 | 57 | 108 | 69 | 精英 | 60 | 3 | |
神使權杖 | 37–43 | — | — | -10 | +1 | 66 | 97 | 70 | 精英 | 70 | 5 | |
暴君棍棒 | 32–58 | — | — | +0 | +1 | 42 | 133 | — | 精英 | 65 | 3 | |
強化釘鎚 | 41–49 | — | — | +0 | +0 | 47 | 145 | 46 | 精英 | 60 | 2 | |
妖鬼釘頭鎚 | 43–53 | — | — | +10 | +1 | 52 | 153 | 44 | 精英 | 72 | 3 | |
罪罰連枷 | 3–80 | — | — | -10 | +2 | 57 | 125 | 77 | 精英 | 65 | 5 | |
傳說戰鎚 | 50–61 | — | — | +20 | +1 | 61 | 189 | — | 精英 | 65 | 4 | |
巨魔重鎚 | — | 77–106 | — | +10 | +1 | 51 | 225 | — | 精英 | 60 | 6 | |
雷霆重鎚 | — | 33–180 | — | +20 | +2 | 65 | 253 | — | 精英 | 60 | 6 | |
法卡塔劍 | 31–59 | — | — | +0 | +0 | 42 | 150 | 88 | 精英 | 24 | 2 | |
土耳其彎刀 | 26–46 | — | — | -20 | +0 | 45 | 138 | 95 | 精英 | 22 | 2 | |
典雅彎刀 | 33–45 | — | — | -10 | +0 | 47 | 109 | 122 | 精英 | 32 | 2 | |
多頭蛇刃 | 28–68 | — | — | +10 | +0 | 51 | 142 | 105 | 精英 | 32 | 2 | |
幻化之刃 | 31–35 | — | — | -30 | +1 | 54 | 25 | 136 | 精英 | — | 6 |
1 / 4