所有武器
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 物品名稱 | 單手傷害↕ | 雙手傷害↕ | 投擲傷害↕ | 攻擊速度↕ | 攻擊距離↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 敏捷需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短斧 | 10–21 | — | — | +0 | +0 | 19 | 25 | 25 | 卓越 | 28 | 2 | |
斬斧 | 10–33 | — | — | +10 | +1 | 22 | 68 | — | 卓越 | 24 | 4 | |
雙面斧 | 13–38 | — | — | +10 | +1 | 25 | 85 | — | 卓越 | 24 | 5 | |
鴉嘴鎬 | 14–34 | — | — | -10 | +1 | 25 | 94 | 70 | 卓越 | 26 | 6 | |
那伽斧 | 16–45 | — | — | +0 | +2 | 25 | 121 | — | 卓越 | 26 | 6 | |
軍斧 | — | 14–34 | — | -10 | +1 | 22 | 73 | — | 卓越 | 30 | 4 | |
鉤斧 | — | 21–49 | — | +0 | +1 | 25 | 92 | — | 卓越 | 35 | 5 | |
長戰斧 | — | 24–77 | — | +10 | +1 | 25 | 101 | — | 卓越 | 40 | 5 | |
哥德斧 | — | 18–70 | — | -10 | +2 | 25 | 115 | 79 | 卓越 | 50 | 6 | |
上古斧 | — | 43–85 | — | +10 | +3 | 25 | 125 | — | 卓越 | 50 | 6 | |
焦木魔杖 | 8–18 | — | — | +0 | +0 | 19 | 25 | — | 卓越 | 15 | 1 | |
石木魔杖 | 8–24 | — | — | +10 | +0 | 25 | 25 | — | 卓越 | 15 | 2 | |
古墓魔杖 | 10–22 | — | — | -20 | +0 | 25 | 25 | — | 卓越 | 15 | 2 | |
墓地魔杖 | 13–29 | — | — | +0 | +0 | 25 | 25 | — | 卓越 | 15 | 2 | |
鬥棍 | 6–21 | — | — | -10 | +0 | 18 | 25 | — | 卓越 | 24 | 2 | |
符文權杖 | 13–24 | — | — | +0 | +0 | 19 | 58 | — | 卓越 | 50 | 2 | |
聖水禮杖 | 14–36 | — | — | +10 | +1 | 25 | 76 | — | 卓越 | 60 | 3 | |
聖恩權杖 | 16–38 | — | — | -10 | +1 | 25 | 103 | — | 卓越 | 70 | 5 | |
倒刺棍棒 | 13–25 | — | — | +0 | +1 | 20 | 30 | — | 卓越 | 36 | 3 | |
凸緣釘鎚 | 15–23 | — | — | +0 | +0 | 23 | 61 | — | 卓越 | 60 | 2 | |
鋸齒釘頭鎚 | 20–31 | — | — | +10 | +1 | 25 | 74 | — | 卓越 | 72 | 3 | |
刑罪連枷 | 13–35 | — | — | -10 | +2 | 25 | 82 | 73 | 卓越 | 30 | 5 | |
戰鬥鐵鎚 | 35–58 | — | — | +20 | +0 | 25 | 100 | — | 卓越 | 55 | 4 | |
征戰重鎚 | — | 53–78 | — | +10 | +1 | 25 | 124 | — | 卓越 | 60 | 6 | |
長柄戰鎚 | — | 61–99 | — | +20 | +2 | 25 | 169 | — | 卓越 | 60 | 6 | |
羅馬短劍 | 8–22 | — | — | +0 | +0 | 18 | 25 | — | 卓越 | 24 | 2 | |
水手刀 | 8–21 | — | — | -30 | +0 | 25 | 25 | 52 | 卓越 | 22 | 2 | |
波斯彎刀 | 10–24 | — | — | -10 | +0 | 23 | 58 | 58 | 卓越 | 32 | 2 | |
印度彎刀 | 16–35 | — | — | +20 | +0 | 25 | 70 | 42 | 卓越 | 32 | 2 | |
次元刃 | 13–35 | — | — | +0 | +1 | 25 | 85 | 60 | 卓越 | 20 | 6 |
1 / 4