所有武器
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 物品名稱 | 單手傷害↕ | 雙手傷害↕ | 投擲傷害↕ | 攻擊速度↕ | 攻擊距離↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 敏捷需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手斧 | 3–6 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | 普通 | 28 | 2 | |
斧 | 4–11 | — | — | +10 | +1 | — | 32 | — | 普通 | 24 | 4 | |
雙刃斧 | 5–13 | — | — | +10 | +1 | — | 43 | — | 普通 | 24 | 5 | |
軍用鎬 | 7–11 | — | — | -10 | +1 | — | 49 | 33 | 普通 | 26 | 6 | |
征戰斧 | 10–18 | — | — | +0 | +2 | — | 67 | — | 普通 | 26 | 6 | |
重斧 | — | 6–13 | — | -10 | +1 | — | 35 | — | 普通 | 30 | 4 | |
闊斧 | — | 10–18 | — | +0 | +1 | — | 48 | — | 普通 | 35 | 5 | |
戰斧 | — | 12–32 | — | +10 | +1 | — | 54 | — | 普通 | 40 | 5 | |
巨斧 | — | 9–30 | — | -10 | +2 | — | 63 | 39 | 普通 | 50 | 6 | |
巨人斧 | — | 22–45 | — | +10 | +3 | — | 70 | — | 普通 | 50 | 6 | |
魔杖 | 2–4 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | 普通 | 15 | 1 | |
紫杉魔杖 | 2–8 | — | — | +10 | +0 | — | — | — | 普通 | 15 | 1 | |
骸骨魔杖 | 3–7 | — | — | -20 | +0 | — | — | — | 普通 | 15 | 2 | |
陰森魔杖 | 5–11 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | 普通 | 15 | 2 | |
短棒 | 1–6 | — | — | -10 | +0 | — | — | — | 普通 | 24 | 2 | |
權杖 | 6–11 | — | — | +0 | +0 | — | 25 | — | 普通 | 50 | 2 | |
莊嚴權杖 | 8–18 | — | — | +10 | +1 | — | 37 | — | 普通 | 60 | 3 | |
征戰權杖 | 10–17 | — | — | -10 | +1 | — | 55 | — | 普通 | 70 | 5 | |
狼牙棒 | 5–8 | — | — | +0 | +1 | — | — | — | 普通 | 36 | 2 | |
釘鎚 | 3–10 | — | — | +0 | +0 | — | 27 | — | 普通 | 60 | 2 | |
釘頭鎚 | 7–16 | — | — | +10 | +1 | — | 36 | — | 普通 | 72 | 3 | |
連枷 | 1–24 | — | — | -10 | +2 | — | 41 | 35 | 普通 | 30 | 5 | |
戰鎚 | 19–29 | — | — | +20 | +0 | — | 53 | — | 普通 | 55 | 4 | |
重鎚 | — | 30–43 | — | +10 | +1 | — | 69 | — | 普通 | 60 | 6 | |
巨型重鎚 | — | 38–58 | — | +20 | +2 | — | 99 | — | 普通 | 60 | 6 | |
短劍 | 2–7 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | 普通 | 24 | 2 | |
彎刀 | 2–6 | — | — | -20 | +0 | — | — | 21 | 普通 | 22 | 2 | |
軍刀 | 3–8 | — | — | -10 | +0 | — | 25 | 25 | 普通 | 32 | 2 | |
彎刃大刀 | 9–17 | — | — | +20 | +0 | — | 33 | — | 普通 | 32 | 2 | |
水晶劍 | 5–15 | — | — | +0 | +1 | — | 43 | — | 普通 | 20 | 6 |
1 / 4