斧頭
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 圖片 | 物品名稱 | 單手傷害↕ | 雙手傷害↕ | 投擲傷害↕ | 攻擊速度↕ | 攻擊距離↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 敏捷需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 手斧 | 3–6 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | 普通 | 28 | 2 | |
短斧 | 10–21 | — | — | +0 | +0 | 19 | 25 | 25 | 卓越 | 28 | 2 | ||
輕斧 | 33–58 | — | — | +0 | +0 | 40 | 125 | 67 | 精英 | 28 | 2 | ||
![]() | 斧 | 4–11 | — | — | +10 | +1 | — | 32 | — | 普通 | 24 | 4 | |
斬斧 | 10–33 | — | — | +10 | +1 | 22 | 68 | — | 卓越 | 24 | 4 | ||
彎月斧 | 38–60 | — | — | +10 | +1 | 45 | 115 | 83 | 精英 | 24 | 4 | ||
![]() | 雙刃斧 | 5–13 | — | — | +10 | +1 | — | 43 | — | 普通 | 24 | 5 | |
雙面斧 | 13–38 | — | — | +10 | +1 | 25 | 85 | — | 卓越 | 24 | 5 | ||
雙頭斧 | 33–66 | — | — | +10 | +1 | 52 | 145 | 45 | 精英 | 24 | 5 | ||
![]() | 軍用鎬 | 7–11 | — | — | -10 | +1 | — | 49 | 33 | 普通 | 26 | 6 | |
鴉嘴鎬 | 14–34 | — | — | -10 | +1 | 25 | 94 | 70 | 卓越 | 26 | 6 | ||
征戰鎬 | 30–48 | — | — | -10 | +1 | 59 | 133 | 54 | 精英 | 26 | 6 | ||
![]() | 征戰斧 | 10–18 | — | — | +0 | +2 | — | 67 | — | 普通 | 26 | 6 | |
那伽斧 | 16–45 | — | — | +0 | +2 | 25 | 121 | — | 卓越 | 26 | 6 | ||
狂戰斧 | 24–71 | — | — | +0 | +2 | 64 | 138 | 59 | 精英 | 26 | 6 | ||
![]() | 重斧 | — | 6–13 | — | -10 | +1 | — | 35 | — | 普通 | 30 | 4 | |
軍斧 | — | 14–34 | — | -10 | +1 | 22 | 73 | — | 卓越 | 30 | 4 | ||
蠻野斧 | — | 25–123 | — | -15 | +2 | 42 | 196 | — | 精英 | 30 | 4 | ||
![]() | 闊斧 | — | 10–18 | — | +0 | +1 | — | 48 | — | 普通 | 35 | 5 | |
鉤斧 | — | 21–49 | — | +0 | +1 | 25 | 92 | — | 卓越 | 35 | 5 | ||
銀刃斧 | — | 62–110 | — | +0 | +2 | 48 | 166 | 65 | 精英 | 35 | 5 | ||
![]() | 戰斧 | — | 12–32 | — | +10 | +1 | — | 54 | — | 普通 | 40 | 5 | |
長戰斧 | — | 24–77 | — | +10 | +1 | 25 | 101 | — | 卓越 | 40 | 5 | ||
斬首斧 | — | 49–137 | — | +10 | +2 | 54 | 189 | 33 | 精英 | 40 | 5 | ||
![]() | 巨斧 | — | 9–30 | — | -10 | +2 | — | 63 | 39 | 普通 | 50 | 6 | |
哥德斧 | — | 18–70 | — | -10 | +2 | 25 | 115 | 79 | 卓越 | 50 | 6 | ||
豪傑斧 | — | 59–94 | — | -10 | +2 | 61 | 167 | 59 | 精英 | 50 | 6 | ||
![]() | 巨人斧 | — | 22–45 | — | +10 | +3 | — | 70 | — | 普通 | 50 | 6 | |
上古斧 | — | 43–85 | — | +10 | +3 | 25 | 125 | — | 卓越 | 50 | 6 | ||
榮光斧 | — | 60–124 | — | +10 | +3 | 66 | 164 | 55 | 精英 | 50 | 6 |









