鈍器
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 圖片 | 物品名稱 | 單手傷害↕ | 雙手傷害↕ | 投擲傷害↕ | 攻擊速度↕ | 攻擊距離↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 敏捷需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 魔杖 | 2–4 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | 普通 | 15 | 1 | |
焦木魔杖 | 8–18 | — | — | +0 | +0 | 19 | 25 | — | 卓越 | 15 | 1 | ||
拋光魔杖 | 18–33 | — | — | +0 | +0 | 41 | 25 | — | 精英 | 22 | 2 | ||
![]() | 紫杉魔杖 | 2–8 | — | — | +10 | +0 | — | — | — | 普通 | 15 | 1 | |
石木魔杖 | 8–24 | — | — | +10 | +0 | 25 | 25 | — | 卓越 | 15 | 2 | ||
鬼魂魔杖 | 20–40 | — | — | +10 | +0 | 48 | 25 | — | 精英 | 14 | 2 | ||
![]() | 骸骨魔杖 | 3–7 | — | — | -20 | +0 | — | — | — | 普通 | 15 | 2 | |
古墓魔杖 | 10–22 | — | — | -20 | +0 | 25 | 25 | — | 卓越 | 15 | 2 | ||
巫妖魔杖 | 10–31 | — | — | -20 | +0 | 56 | 25 | — | 精英 | 17 | 2 | ||
![]() | 陰森魔杖 | 5–11 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | 普通 | 15 | 2 | |
墓地魔杖 | 13–29 | — | — | +0 | +0 | 25 | 25 | — | 卓越 | 15 | 2 | ||
埋骨魔杖 | 22–28 | — | — | +0 | +0 | 64 | 25 | — | 精英 | 18 | 2 | ||
![]() | 短棒 | 1–6 | — | — | -10 | +0 | — | — | — | 普通 | 24 | 2 | |
鬥棍 | 6–21 | — | — | -10 | +0 | 18 | 25 | — | 卓越 | 24 | 2 | ||
打擊棍 | 35–43 | — | — | -10 | +0 | 39 | 88 | 43 | 精英 | 55 | 2 | ||
![]() | 權杖 | 6–11 | — | — | +0 | +0 | — | 25 | — | 普通 | 50 | 2 | |
符文權杖 | 13–24 | — | — | +0 | +0 | 19 | 58 | — | 卓越 | 50 | 2 | ||
強威權杖 | 40–52 | — | — | +0 | +0 | 46 | 125 | 65 | 精英 | 50 | 2 | ||
![]() | 莊嚴權杖 | 8–18 | — | — | +10 | +1 | — | 37 | — | 普通 | 60 | 3 | |
聖水禮杖 | 14–36 | — | — | +10 | +1 | 25 | 76 | — | 卓越 | 60 | 3 | ||
熾天使節杖 | 45–54 | — | — | +10 | +1 | 57 | 108 | 69 | 精英 | 60 | 3 | ||
![]() | 征戰權杖 | 10–17 | — | — | -10 | +1 | — | 55 | — | 普通 | 70 | 5 | |
聖恩權杖 | 16–38 | — | — | -10 | +1 | 25 | 103 | — | 卓越 | 70 | 5 | ||
神使權杖 | 37–43 | — | — | -10 | +1 | 66 | 97 | 70 | 精英 | 70 | 5 | ||
![]() | 狼牙棒 | 5–8 | — | — | +0 | +1 | — | — | — | 普通 | 36 | 2 | |
倒刺棍棒 | 13–25 | — | — | +0 | +1 | 20 | 30 | — | 卓越 | 36 | 3 | ||
暴君棍棒 | 32–58 | — | — | +0 | +1 | 42 | 133 | — | 精英 | 65 | 3 | ||
![]() | 釘鎚 | 3–10 | — | — | +0 | +0 | — | 27 | — | 普通 | 60 | 2 | |
凸緣釘鎚 | 15–23 | — | — | +0 | +0 | 23 | 61 | — | 卓越 | 60 | 2 | ||
強化釘鎚 | 41–49 | — | — | +0 | +0 | 47 | 145 | 46 | 精英 | 60 | 2 |
1 / 2









