弓
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 圖片 | 物品名稱 | 單手傷害↕ | 雙手傷害↕ | 投擲傷害↕ | 攻擊速度↕ | 攻擊距離↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 敏捷需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 短弓 | — | 1–4 | — | +5 | +0 | — | — | 15 | 普通 | 20 | 3 | |
銳弓 | — | 6–19 | — | +5 | +0 | 18 | 25 | 43 | 卓越 | 20 | 3 | ||
蜘蛛弓 | — | 23–50 | — | +5 | +0 | 41 | 64 | 143 | 精英 | 20 | 3 | ||
![]() | 獵弓 | — | 2–6 | — | -10 | +0 | — | — | 28 | 普通 | 32 | 4 | |
剃刀弓 | — | 8–22 | — | -10 | +0 | 21 | 25 | 62 | 卓越 | 32 | 4 | ||
刀鋒弓 | — | 21–41 | — | -10 | +0 | 45 | 76 | 119 | 精英 | 32 | 4 | ||
![]() | 長弓 | — | 3–10 | — | +0 | +0 | — | 22 | 19 | 普通 | 28 | 5 | |
杉木弓 | — | 10–29 | — | +0 | +0 | 23 | 53 | 49 | 卓越 | 28 | 5 | ||
暗影弓 | — | 15–59 | — | +0 | +0 | 47 | 52 | 188 | 精英 | 28 | 5 | ||
![]() | 複合弓 | — | 4–8 | — | -10 | +0 | — | 25 | 35 | 普通 | 36 | 4 | |
雙曲弓 | — | 11–26 | — | -10 | +0 | 25 | 58 | 73 | 卓越 | 36 | 4 | ||
巨弓 | — | 12–52 | — | -10 | +0 | 51 | 121 | 107 | 精英 | 36 | 4 | ||
![]() | 戰鬥短弓 | — | 5–11 | — | +0 | +0 | — | 30 | 40 | 普通 | 40 | 5 | |
攻城短弓 | — | 13–30 | — | +0 | +0 | 25 | 65 | 80 | 卓越 | 40 | 5 | ||
鑽石弓 | — | 33–40 | — | +0 | +0 | 54 | 89 | 132 | 精英 | 40 | 5 | ||
![]() | 戰鬥長弓 | — | 3–18 | — | +10 | +0 | — | 40 | 50 | 普通 | 44 | 6 | |
攻城長弓 | — | 10–42 | — | +10 | +0 | 25 | 80 | 95 | 卓越 | 44 | 6 | ||
聖教軍長弓 | — | 15–63 | — | +10 | +0 | 57 | 97 | 121 | 精英 | 44 | 6 | ||
![]() | 征戰短弓 | — | 6–14 | — | +0 | +0 | — | 35 | 55 | 普通 | 48 | 5 | |
符文弓 | — | 14–35 | — | +0 | +0 | 25 | 73 | 103 | 卓越 | 48 | 5 | ||
庇護弓 | — | 20–53 | — | +0 | +0 | 60 | 72 | 146 | 精英 | 48 | 5 | ||
![]() | 征戰長弓 | — | 3–23 | — | +10 | +0 | — | 50 | 65 | 普通 | 55 | 6 | |
哥德弓 | — | 10–50 | — | +10 | +0 | 25 | 95 | 118 | 卓越 | 55 | 6 | ||
多頭蛇弓 | — | 10–68 | — | +10 | +0 | 63 | 134 | 167 | 精英 | 55 | 6 |







