刺客爪
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 圖片 | 物品名稱 | 單手傷害↕ | 雙手傷害↕ | 投擲傷害↕ | 攻擊速度↕ | 攻擊距離↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 敏捷需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 拳刃 | 4–7 | — | — | -10 | +1 | — | 20 | 20 | 普通 | 48 | 2 | |
格鬥刃 | 11–24 | — | — | +0 | +1 | 21 | 57 | 57 | 卓越 | 48 | 3 | ||
穿擊拳刃 | 39–52 | — | — | +0 | +1 | 44 | 99 | 99 | 精英 | 48 | 3 | ||
![]() | 腕刃 | 5–9 | — | — | +0 | +1 | — | 33 | 33 | 普通 | 52 | 2 | |
腕刺 | 13–27 | — | — | -10 | +1 | 24 | 66 | 66 | 卓越 | 56 | 2 | ||
腕劍 | 34–45 | — | — | -10 | +1 | 46 | 105 | 105 | 精英 | 56 | 3 | ||
![]() | 斧手 | 2–15 | — | — | +10 | +1 | — | 37 | 37 | 普通 | 56 | 2 | |
格鬥爪 | 8–37 | — | — | +10 | +1 | 27 | 69 | 69 | 卓越 | 64 | 2 | ||
征戰拳套 | 44–53 | — | — | +10 | +1 | 51 | 108 | 108 | 精英 | 64 | 2 | ||
![]() | 刃拳 | 7–15 | — | — | +0 | +1 | — | 42 | 42 | 普通 | 72 | 2 | |
手鐮 | 16–37 | — | — | -10 | +1 | 30 | 73 | 73 | 卓越 | 72 | 2 | ||
戰鬥刃拳 | 36–42 | — | — | -10 | +1 | 54 | 110 | 110 | 精英 | 72 | 2 | ||
![]() | 爪 | 8–15 | — | — | -10 | +1 | — | 46 | 46 | 普通 | 64 | 3 | |
巨爪 | 18–37 | — | — | -20 | +1 | 33 | 76 | 76 | 卓越 | 52 | 3 | ||
蠻獸爪 | 22–53 | — | — | -20 | +1 | 58 | 113 | 113 | 精英 | 52 | 3 | ||
![]() | 刃爪 | 10–14 | — | — | -20 | +1 | — | 50 | 50 | 普通 | 69 | 3 | |
巨鷹爪 | 21–35 | — | — | -30 | +1 | 37 | 79 | 79 | 卓越 | 69 | 3 | ||
符紋爪 | 24–44 | — | — | -30 | +1 | 60 | 115 | 115 | 精英 | 69 | 3 | ||
![]() | 剪刃 | 9–17 | — | — | -10 | +1 | — | 55 | 55 | 普通 | 68 | 3 | |
格鬥剪刃 | 19–40 | — | — | +0 | +1 | 40 | 82 | 82 | 卓越 | 68 | 3 | ||
穿擊剪刃 | 40–51 | — | — | +0 | +1 | 64 | 118 | 118 | 精英 | 68 | 3 |



