標槍
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 圖片 | 物品名稱 | 單手傷害↕ | 雙手傷害↕ | 投擲傷害↕ | 攻擊速度↕ | 攻擊距離↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 敏捷需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 標槍 | 1–5 | — | 6–14 | -10 | +2 | — | — | — | 普通 | 2 | — | |
征戰標槍 | 6–19 | — | 14–32 | -10 | +2 | 18 | 25 | 25 | 卓越 | 10 | — | ||
亥伯龍標槍 | 21–57 | — | 28–55 | -10 | +2 | 40 | 98 | 123 | 精英 | 10 | — | ||
![]() | 長標槍 | 4–9 | — | 7–20 | +0 | +2 | — | — | 45 | 普通 | 3 | — | |
重型標槍 | 11–26 | — | 16–42 | +0 | +2 | 25 | 25 | 88 | 卓越 | 12 | — | ||
冥河標槍 | 14–64 | — | 21–75 | +0 | +2 | 46 | 118 | 112 | 精英 | 12 | — | ||
![]() | 短矛 | 2–13 | — | 10–22 | +10 | +2 | — | 40 | 40 | 普通 | 4 | — | |
銳矛標槍 | 8–32 | — | 27–50 | +10 | +2 | 25 | 80 | 80 | 卓越 | 14 | — | ||
炎魔長矛 | 33–63 | — | 40–62 | +10 | +2 | 53 | 127 | 95 | 精英 | 14 | — | ||
![]() | 長刃槍 | 5–17 | — | 16–22 | +20 | +2 | — | 52 | 35 | 普通 | 5 | — | |
尖刃槍 | 13–38 | — | 32–60 | +20 | +2 | 25 | 98 | 73 | 卓越 | 16 | — | ||
鬼魂刃槍 | 19–60 | — | 30–85 | +20 | +2 | 59 | 89 | 137 | 精英 | 16 | — | ||
![]() | 飛矛 | 5–15 | — | 12–30 | -10 | +2 | — | — | 65 | 普通 | 6 | — | |
魚叉 | 13–35 | — | 18–54 | -10 | +2 | 25 | 25 | 118 | 卓越 | 18 | — | ||
飛翼魚叉 | 27–35 | — | 11–77 | -10 | +2 | 65 | 76 | 145 | 精英 | 18 | — |




