匕首
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 圖片 | 物品名稱 | 單手傷害↕ | 雙手傷害↕ | 投擲傷害↕ | 攻擊速度↕ | 攻擊距離↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 敏捷需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 匕首 | 1–4 | — | — | -20 | +0 | — | — | — | 普通 | 16 | 1 | |
刺擊短劍 | 6–18 | — | — | -20 | +0 | 19 | 25 | — | 卓越 | 16 | 1 | ||
骸骨小刀 | 23–49 | — | — | -20 | +0 | 43 | 38 | 75 | 精英 | 26 | 1 | ||
![]() | 長匕首 | 3–9 | — | — | +0 | +0 | — | — | 25 | 普通 | 20 | 1 | |
圓柄匕首 | 10–26 | — | — | +0 | +0 | 24 | 25 | 58 | 卓越 | 20 | 1 | ||
秘銀尖刀 | 37–53 | — | — | +0 | +0 | 52 | 55 | 98 | 精英 | 55 | 1 | ||
![]() | 波刃匕首 | 2–11 | — | — | -20 | +0 | — | — | 45 | 普通 | 24 | 3 | |
闊身短劍 | 15–31 | — | — | -20 | +0 | 25 | 25 | 88 | 卓越 | 24 | 3 | ||
尖齒小刀 | 15–57 | — | — | -20 | +0 | 62 | 42 | 86 | 精英 | 36 | 3 | ||
![]() | 利刃匕首 | 4–15 | — | — | -10 | +0 | — | 35 | 51 | 普通 | 24 | 3 | |
窄刃匕首 | 19–36 | — | — | -10 | +0 | 25 | 47 | 97 | 卓越 | 24 | 3 | ||
傳說尖刀 | 31–47 | — | — | -10 | +0 | 66 | 65 | 67 | 精英 | 47 | 3 |



