魔法使法珠
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 圖片 | 物品名稱 | 單手傷害↕ | 雙手傷害↕ | 投擲傷害↕ | 攻擊速度↕ | 攻擊距離↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 敏捷需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 鷹之法珠 | 2–5 | — | — | -10 | +0 | — | — | — | 普通 | 20 | 2 | |
靈光法珠 | 8–21 | — | — | -10 | +0 | 24 | — | — | 卓越 | 20 | 2 | ||
天堂之石 | 21–46 | — | — | -10 | +0 | 44 | — | — | 精英 | 20 | 2 | ||
![]() | 神聖天球 | 3–8 | — | — | -10 | +0 | — | — | — | 普通 | 30 | 2 | |
水晶天球 | 10–26 | — | — | -10 | +0 | 27 | — | — | 卓越 | 30 | 2 | ||
異能法珠 | 18–50 | — | — | -10 | +0 | 50 | — | — | 精英 | 30 | 2 | ||
![]() | 攏煙之球 | 4–10 | — | — | +0 | +0 | 8 | — | — | 普通 | 35 | 2 | |
雲霧之球 | 11–29 | — | — | +0 | +0 | 30 | — | — | 卓越 | 35 | 2 | ||
惡魔心石 | 23–55 | — | — | +0 | +0 | 56 | — | — | 精英 | 35 | 2 | ||
![]() | 握扣法珠 | 5–12 | — | — | +0 | +0 | 13 | — | — | 普通 | 40 | 2 | |
閃耀之球 | 13–32 | — | — | +0 | +0 | 34 | — | — | 卓越 | 40 | 2 | ||
漩渦法珠 | 12–66 | — | — | +0 | +0 | 63 | — | — | 精英 | 40 | 2 | ||
![]() | 傑瑞德之石 | 8–18 | — | — | +10 | +0 | 18 | — | — | 普通 | 50 | 3 | |
渦流水晶 | 18–42 | — | — | +10 | +0 | 37 | — | — | 卓越 | 50 | 3 | ||
次元法珠 | 30–53 | — | — | +10 | +0 | 66 | — | — | 精英 | 50 | 3 |




