長柄武器
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 圖片 | 物品名稱 | 單手傷害↕ | 雙手傷害↕ | 投擲傷害↕ | 攻擊速度↕ | 攻擊距離↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 敏捷需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月牙砍刀 | — | 1–27 | — | +10 | +2 | — | 40 | — | 普通 | 50 | 3 | |
鉤斧 | — | 6–58 | — | +10 | +2 | 21 | 80 | — | 卓越 | 50 | 3 | ||
巨魔斧 | — | 28–145 | — | +0 | +2 | 45 | 195 | 75 | 精英 | 50 | 3 | ||
![]() | 槍斧 | — | 6–21 | — | +0 | +2 | — | 50 | — | 普通 | 50 | 4 | |
長柄鍥 | — | 14–53 | — | +0 | +2 | 25 | 95 | — | 卓越 | 50 | 4 | ||
巨神長柄斧 | — | 17–165 | — | +10 | +2 | 48 | 210 | 55 | 精英 | 50 | 4 | ||
![]() | 鐮刀 | — | 8–20 | — | -10 | +1 | — | 41 | 41 | 普通 | 65 | 5 | |
戰鬥鐮刀 | — | 18–45 | — | -10 | +1 | 25 | 82 | 82 | 卓越 | 65 | 5 | ||
斬鐮 | — | 12–141 | — | -10 | +1 | 53 | 152 | 118 | 精英 | 65 | 5 | ||
![]() | 長柄斧 | — | 18–39 | — | +10 | +3 | — | 62 | — | 普通 | 65 | 5 | |
闊頭槍 | — | 34–75 | — | +10 | +3 | 23 | 113 | 67 | 卓越 | 65 | 5 | ||
絕秘斧 | — | 33–150 | — | +10 | +3 | 59 | 165 | 103 | 精英 | 65 | 5 | ||
![]() | 長戟 | — | 12–45 | — | +0 | +4 | — | 75 | 47 | 普通 | 55 | 6 | |
渡鴉喙 | — | 13–85 | — | +0 | +4 | 25 | 133 | 91 | 卓越 | 55 | 6 | ||
巨型長柄斧 | — | 46–127 | — | +0 | +4 | 63 | 179 | 99 | 精英 | 55 | 6 | ||
![]() | 征戰鐮刀 | — | 15–36 | — | -10 | +4 | — | 80 | 80 | 普通 | 55 | 6 | |
陰森鐮刀 | — | 30–70 | — | -10 | +4 | 25 | 140 | 140 | 卓越 | 55 | 6 | ||
巨型斬鐮 | — | 40–114 | — | -10 | +4 | 66 | 188 | 140 | 精英 | 55 | 6 |





