長矛
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 圖片 | 物品名稱 | 單手傷害↕ | 雙手傷害↕ | 投擲傷害↕ | 攻擊速度↕ | 攻擊距離↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 敏捷需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 長矛 | — | 3–15 | — | -10 | +3 | — | — | 20 | 普通 | 30 | 3 | |
征戰長矛 | — | 10–37 | — | -10 | +3 | 21 | 25 | 25 | 卓越 | 30 | 3 | ||
亥伯龍矛 | — | 35–119 | — | -10 | +3 | 43 | 155 | 120 | 精英 | 30 | 3 | ||
![]() | 三叉戟 | — | 9–15 | — | +0 | +3 | — | 38 | 24 | 普通 | 35 | 4 | |
矛叉 | — | 19–37 | — | +0 | +3 | 24 | 77 | 25 | 卓越 | 35 | 4 | ||
冥河戰矛 | — | 29–144 | — | +0 | +3 | 49 | 168 | 97 | 精英 | 35 | 4 | ||
![]() | 三叉槍 | — | 7–17 | — | -20 | +4 | — | 40 | 50 | 普通 | 28 | 5 | |
征戰軍叉 | — | 16–40 | — | -20 | +4 | 25 | 80 | 95 | 卓越 | 28 | 5 | ||
捕人叉 | — | 42–92 | — | -20 | +4 | 55 | 132 | 134 | 精英 | 28 | 5 | ||
![]() | 勾刃槍 | — | 15–23 | — | +0 | +4 | — | 54 | 35 | 普通 | 28 | 6 | |
三尖槍 | — | 29–59 | — | +0 | +4 | 25 | 101 | — | 卓越 | 28 | 6 | ||
鬼魂長矛 | — | 18–155 | — | +0 | +4 | 62 | 122 | 163 | 精英 | 28 | 6 | ||
![]() | 步戰矛 | — | 14–63 | — | +20 | +4 | — | 60 | 45 | 普通 | 25 | 6 | |
長槍 | — | 27–114 | — | +20 | +4 | 25 | 110 | 88 | 卓越 | 25 | 6 | ||
征戰長槍 | — | 33–178 | — | +20 | +4 | 66 | 165 | 106 | 精英 | 25 | 6 |




