法杖
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 圖片 | 物品名稱 | 單手傷害↕ | 雙手傷害↕ | 投擲傷害↕ | 攻擊速度↕ | 攻擊距離↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 敏捷需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 短杖 | — | 1–5 | — | -10 | +1 | — | — | — | 普通 | 20 | 2 | |
棍杖 | — | 6–21 | — | -10 | +1 | 18 | 25 | — | 卓越 | 20 | 2 | ||
手杖 | — | 69–85 | — | -10 | +1 | 43 | 25 | — | 精英 | 20 | 2 | ||
![]() | 長杖 | — | 2–8 | — | +0 | +1 | — | — | — | 普通 | 30 | 3 | |
長棍 | — | 8–26 | — | +0 | +1 | 23 | 25 | — | 卓越 | 30 | 3 | ||
鐘乳石杖 | — | 75–107 | — | +10 | +1 | 49 | 63 | 35 | 精英 | 30 | 3 | ||
![]() | 木節法杖 | — | 4–12 | — | +10 | +1 | — | — | — | 普通 | 35 | 4 | |
杉木法杖 | — | 11–32 | — | +10 | +1 | 25 | 25 | — | 卓越 | 35 | 4 | ||
長者法杖 | — | 80–93 | — | +0 | +1 | 55 | 44 | 37 | 精英 | 35 | 4 | ||
![]() | 戰鬥法杖 | — | 6–13 | — | +0 | +1 | — | — | — | 普通 | 40 | 4 | |
哥德法杖 | — | 14–34 | — | +0 | +1 | 25 | 25 | — | 卓越 | 40 | 4 | ||
節瘤木杖 | — | 65–108 | — | +0 | +1 | 62 | 52 | 27 | 精英 | 40 | 4 | ||
![]() | 征戰法杖 | — | 12–28 | — | +20 | +1 | — | — | — | 普通 | 50 | 6 | |
符文法杖 | — | 24–58 | — | +20 | +1 | 25 | 25 | — | 卓越 | 50 | 6 | ||
統御者法杖 | — | 83–99 | — | +10 | +1 | 66 | 34 | — | 精英 | 26 | 6 |




