魔杖
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 圖片 | 物品名稱 | 單手傷害↕ | 雙手傷害↕ | 投擲傷害↕ | 攻擊速度↕ | 攻擊距離↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 敏捷需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 魔杖 | 2–4 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | 普通 | 15 | 1 | |
焦木魔杖 | 8–18 | — | — | +0 | +0 | 19 | 25 | — | 卓越 | 15 | 1 | ||
拋光魔杖 | 18–33 | — | — | +0 | +0 | 41 | 25 | — | 精英 | 22 | 2 | ||
![]() | 紫杉魔杖 | 2–8 | — | — | +10 | +0 | — | — | — | 普通 | 15 | 1 | |
石木魔杖 | 8–24 | — | — | +10 | +0 | 25 | 25 | — | 卓越 | 15 | 2 | ||
鬼魂魔杖 | 20–40 | — | — | +10 | +0 | 48 | 25 | — | 精英 | 14 | 2 | ||
![]() | 骸骨魔杖 | 3–7 | — | — | -20 | +0 | — | — | — | 普通 | 15 | 2 | |
古墓魔杖 | 10–22 | — | — | -20 | +0 | 25 | 25 | — | 卓越 | 15 | 2 | ||
巫妖魔杖 | 10–31 | — | — | -20 | +0 | 56 | 25 | — | 精英 | 17 | 2 | ||
![]() | 陰森魔杖 | 5–11 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | 普通 | 15 | 2 | |
墓地魔杖 | 13–29 | — | — | +0 | +0 | 25 | 25 | — | 卓越 | 15 | 2 | ||
埋骨魔杖 | 22–28 | — | — | +0 | +0 | 64 | 25 | — | 精英 | 18 | 2 |



