弩
SPACE按住後拖曳橫向捲動·WASD捲動頁面與表格
| 圖片 | 物品名稱 | 單手傷害↕ | 雙手傷害↕ | 投擲傷害↕ | 攻擊速度↕ | 攻擊距離↕ | 等級需求↕ | 力量需求↕ | 敏捷需求↕ | 階級↕ | 耐久度↕ | 鑲孔↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 輕弩 | — | 6–9 | — | -10 | +0 | — | 21 | 27 | 普通 | 30 | 3 | |
鋼弩 | — | 14–27 | — | -10 | +0 | 22 | 52 | 61 | 卓越 | 30 | 3 | ||
彈丸弩 | — | 28–73 | — | -10 | +0 | 42 | 83 | 155 | 精英 | 30 | 3 | ||
![]() | 弩 | — | 9–16 | — | +0 | +0 | — | 40 | 33 | 普通 | 40 | 4 | |
攻城弩 | — | 20–42 | — | +0 | +0 | 25 | 80 | 70 | 卓越 | 40 | 4 | ||
蛇魔弩 | — | 25–87 | — | +0 | +0 | 50 | 117 | 105 | 精英 | 40 | 4 | ||
![]() | 重弩 | — | 14–26 | — | +10 | +0 | — | 60 | 40 | 普通 | 50 | 6 | |
砲弩 | — | 33–55 | — | +10 | +0 | 25 | 110 | 80 | 卓越 | 50 | 6 | ||
巨神弩 | — | 32–91 | — | +10 | +0 | 56 | 163 | 77 | 精英 | 50 | 6 | ||
![]() | 連弩 | — | 6–12 | — | -40 | +0 | — | 40 | 50 | 普通 | 40 | 5 | |
諸葛弩 | — | 14–32 | — | -60 | +0 | 25 | 80 | 95 | 卓越 | 40 | 5 | ||
惡魔弩 | — | 26–40 | — | -60 | +0 | 63 | 141 | 98 | 精英 | 40 | 5 |



