| lädierter Amethyst | | | |
| fehlerhafter Amethyst | | | |
| Amethyst | | | |
| makelloser Amethyst | | | |
| perfekter Amethyst | | | |
| lädierter Topas | - Fügt 1-8 Blitzschaden hinzu
| - 9% bessere Chance, magischen Gegenstand zu erhalten
| |
| fehlerhafter Topas | - Fügt 1-14 Blitzschaden hinzu
| - 13% bessere Chance, magischen Gegenstand zu erhalten
| |
| Topas | - Fügt 1-22 Blitzschaden hinzu
| - 16% bessere Chance, magischen Gegenstand zu erhalten
| |
| makelloser Topas | - Fügt 1-30 Blitzschaden hinzu
| - 20% bessere Chance, magischen Gegenstand zu erhalten
| |
| perfekter Topas | - Fügt 1-40 Blitzschaden hinzu
| - 24% bessere Chance, magischen Gegenstand zu erhalten
| |
| lädierter Saphir | - Fügt 1-3 Kälteschaden hinzu
| | |
| fehlerhafter Saphir | - Fügt 3-5 Kälteschaden hinzu
| | |
| Saphir | - Fügt 4-7 Kälteschaden hinzu
| | |
| makelloser Saphir | - Fügt 6-10 Kälteschaden hinzu
| | |
| perfekter Saphir | - Fügt 10-14 Kälteschaden hinzu
| | |
| lädierter Smaragd | - +10 Giftschaden über 3 Sek.
| | |
| fehlerhafter Smaragd | - +20 Giftschaden über 4 Sek.
| | |
| Smaragd | - +40 Giftschaden über 5 Sek.
| | |
| makelloser Smaragd | - +60 Giftschaden über 6 Sek.
| | |
| perfekter Smaragd | - +100 Giftschaden über 7 Sek.
| | |
| lädierter Rubin | - Fügt 3-4 Feuerschaden hinzu
| | |
| fehlerhafter Rubin | - Fügt 5-8 Feuerschaden hinzu
| | |
| Rubin | - Fügt 8-12 Feuerschaden hinzu
| | |
| makelloser Rubin | - Fügt 10-16 Feuerschaden hinzu
| | |
| perfekter Rubin | - Fügt 15-20 Feuerschaden hinzu
| | |
| lädierter Diamant | - +28% Schaden gegen Untote
| | |
| fehlerhafter Diamant | - +34% Schaden gegen Untote
| | |
| Diamant | - +44% Schaden gegen Untote
| | |
| makelloser Diamant | - +54% Schaden gegen Untote
| | |
| perfekter Diamant | - +68% Schaden gegen Untote
| | |
| lädierter Schädel | - 1% abgesaugtes Mana pro Treffer
- 2% abgesaugtes Leben pro Treffer
| - Lebensregeneration +2
- Mana regenerieren 8%
| - Angreifer erleidet Schaden von 4
|
| fehlerhafter Schädel | - 2% abgesaugtes Mana pro Treffer
- 2% abgesaugtes Leben pro Treffer
| - Lebensregeneration +3
- Mana regenerieren 8%
| - Angreifer erleidet Schaden von 8
|
| Schädel | - 2% abgesaugtes Mana pro Treffer
- 3% abgesaugtes Leben pro Treffer
| - Lebensregeneration +3
- Mana regenerieren 12%
| - Angreifer erleidet Schaden von 12
|
| makelloser Schädel | - 3% abgesaugtes Mana pro Treffer
- 3% abgesaugtes Leben pro Treffer
| - Lebensregeneration +4
- Mana regenerieren 12%
| - Angreifer erleidet Schaden von 16
|
| perfekter Schädel | - 3% abgesaugtes Mana pro Treffer
- 4% abgesaugtes Leben pro Treffer
| - Lebensregeneration +5
- Mana regenerieren 19%
| - Angreifer erleidet Schaden von 20
|