Toutes les armures
72 objets| Nom | Défense↕ | Blocage↕ | Dégâts de châtiment/coup de pied↕ | Niv. requis↕ | For. requise↕ | Qualité↕ | Durabilité↕ | Châsses max.↕ | Niveau de qualité↕ | Classe de trésor↕ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98–141 | — | — | 43 | 50 | Élite | 12 | 2 | 58 | armo60 | ||
| 101–145 | — | — | 47 | 84 | Élite | 18 | 2 | 63 | armo63 | ||
| 105–149 | — | — | 51 | 109 | Élite | 24 | 2 | 68 | armo69 | ||
| 110–154 | — | — | 40 | 142 | Élite | 30 | 2 | 54 | armo54 | ||
| 114–159 | — | — | 59 | 192 | Élite | 40 | 3 | 79 | armo81 | ||
| 111–165 | — | — | 66 | 174 | Élite | 50 | 3 | 85 | armo87 | ||
| 101–154 | — | — | 55 | 102 | Élite | 20 | 3 | 74 | armo75 | ||
| 361–467 | — | — | 49 | 77 | Élite | 20 | 4 | 65 | armo66 | ||
| 364–470 | — | — | 50 | 84 | Élite | 24 | 4 | 67 | armo69 | ||
| 369–474 | — | — | 51 | 95 | Élite | 28 | 4 | 68 | armo69 | ||
| 375–481 | — | — | 53 | 111 | Élite | 32 | 4 | 70 | armo72 | ||
| 383–489 | — | — | 54 | 131 | Élite | 26 | 4 | 72 | armo72 | ||
| 390–496 | — | — | 55 | 149 | Élite | 36 | 4 | 73 | armo75 | ||
| 399–505 | — | — | 47 | 158 | Élite | 45 | 4 | 62 | armo63 | ||
| 395–501 | — | — | 56 | 118 | Élite | 50 | 4 | 75 | armo75 | ||
| 410–517 | — | — | 57 | 165 | Élite | 30 | 4 | 76 | armo78 | ||
| 421–530 | — | — | 59 | 196 | Élite | 60 | 4 | 78 | armo78 | ||
| 417–523 | — | — | 61 | 174 | Élite | 48 | 4 | 81 | armo81 | ||
| 433–541 | — | — | 62 | 208 | Élite | 55 | 4 | 82 | armo84 | ||
| 446–557 | — | — | 64 | 230 | Élite | 70 | 4 | 83 | armo84 | ||
| 487–600 | — | — | 66 | 232 | Élite | 60 | 4 | 85 | armo87 | ||
| 410–524 | — | — | 63 | 103 | Élite | 60 | 4 | 84 | armo84 | ||
| 95–110 | 22% | 16–30 | 43 | 77 | Élite | 88 | 2 | 58 | armo60 | ||
| 108–123 | 20% | 17–29 | 45 | 100 | Élite | 84 | 2 | 61 | armo63 | ||
| 119–135 | 24% | 14–32 | 48 | 127 | Élite | 82 | 3 | 64 | armo66 | ||
| 133–148 | 22% | 12–34 | 54 | 156 | Élite | 86 | 4 | 72 | armo72 | ||
| 145–161 | 24% | 18–28 | 59 | 219 | Élite | 92 | 4 | 79 | armo81 | ||
| 153–170 | 24% | 11–35 | 63 | 185 | Élite | 100 | 4 | 84 | armo84 | ||
| 54–62 | — | — | 42 | 50 | Élite | 12 | — | 57 | armo57 | ||
| 56–65 | — | — | 47 | 50 | Élite | 14 | — | 63 | armo63 |
1 / 3