すべての武器
97 アイテム| 名前 | 片手ダメージ↕ | 両手ダメージ↕ | 投擲ダメージ↕ | 攻撃 速度↕ | 射程↕ | 必要Lv↕ | 必要 筋力↕ | 必要 敏捷↕ | 品質↕ | 耐久力↕ | 最大ソケット↕ | 品質レベル↕ | トレジャークラス↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–6 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | ノーマル | 28 | 2 | 3 | weap3 | ||
| 4–11 | — | — | +10 | +1 | — | 32 | — | ノーマル | 24 | 4 | 7 | weap9 | ||
| 5–13 | — | — | +10 | +1 | — | 43 | — | ノーマル | 24 | 5 | 13 | weap15 | ||
| 7–11 | — | — | -10 | +1 | — | 49 | 33 | ノーマル | 26 | 6 | 19 | weap21 | ||
| 10–18 | — | — | +0 | +2 | — | 67 | — | ノーマル | 26 | 6 | 25 | weap27 | ||
| — | 6–13 | — | -10 | +1 | — | 35 | — | ノーマル | 30 | 4 | 6 | weap6 | ||
| — | 10–18 | — | +0 | +1 | — | 48 | — | ノーマル | 35 | 5 | 12 | weap12 | ||
| — | 12–32 | — | +10 | +1 | — | 54 | — | ノーマル | 40 | 5 | 17 | weap18 | ||
| — | 9–30 | — | -10 | +2 | — | 63 | 39 | ノーマル | 50 | 6 | 23 | weap24 | ||
| — | 22–45 | — | +10 | +3 | — | 70 | — | ノーマル | 50 | 6 | 27 | weap27 | ||
| 2–4 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | ノーマル | 15 | 1 | 2 | weap3 | ||
| 2–8 | — | — | +10 | +0 | — | — | — | ノーマル | 15 | 1 | 12 | weap12 | ||
| 3–7 | — | — | -20 | +0 | — | — | — | ノーマル | 15 | 2 | 18 | weap18 | ||
| 5–11 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | ノーマル | 15 | 2 | 26 | weap27 | ||
| 1–6 | — | — | -10 | +0 | — | — | — | ノーマル | 24 | 2 | 1 | weap3 | ||
| 6–11 | — | — | +0 | +0 | — | 25 | — | ノーマル | 50 | 2 | 3 | weap3 | ||
| 8–18 | — | — | +10 | +1 | — | 37 | — | ノーマル | 60 | 3 | 15 | weap15 | ||
| 10–17 | — | — | -10 | +1 | — | 55 | — | ノーマル | 70 | 5 | 21 | weap21 | ||
| 5–8 | — | — | +0 | +1 | — | — | — | ノーマル | 36 | 2 | 4 | weap6 | ||
| 3–10 | — | — | +0 | +0 | — | 27 | — | ノーマル | 60 | 2 | 8 | weap9 | ||
| 7–16 | — | — | +10 | +1 | — | 36 | — | ノーマル | 72 | 3 | 13 | weap15 | ||
| 1–24 | — | — | -10 | +2 | — | 41 | 35 | ノーマル | 30 | 5 | 19 | weap21 | ||
| 19–29 | — | — | +20 | +0 | — | 53 | — | ノーマル | 55 | 4 | 25 | weap27 | ||
| — | 30–43 | — | +10 | +1 | — | 69 | — | ノーマル | 60 | 6 | 21 | weap21 | ||
| — | 38–58 | — | +20 | +2 | — | 99 | — | ノーマル | 60 | 6 | 32 | weap33 | ||
| 2–7 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | ノーマル | 24 | 2 | 1 | weap3 | ||
| 2–6 | — | — | -20 | +0 | — | — | 21 | ノーマル | 22 | 2 | 5 | weap6 | ||
| 3–8 | — | — | -10 | +0 | — | 25 | 25 | ノーマル | 32 | 2 | 8 | weap9 | ||
| 9–17 | — | — | +20 | +0 | — | 33 | — | ノーマル | 32 | 2 | 11 | weap12 | ||
| 5–15 | — | — | +0 | +1 | — | 43 | — | ノーマル | 20 | 6 | 11 | weap12 |
1 / 4