ルーンレシピ
32 項目| レシピ | カテゴリ | 材料 | 完成品 |
|---|---|---|---|
| レシピ:Eld Rune | ルーン | 3 × エル・ルーン | 1 × エルド・ルーン |
| レシピ:Tir Rune | ルーン | 3 × エルド・ルーン | 1 × ティア・ルーン |
| レシピ:Nef Rune | ルーン | 3 × ティア・ルーン | 1 × ネフ・ルーン |
| レシピ:Eth Rune | ルーン | 3 × ネフ・ルーン | 1 × エス・ルーン |
| レシピ:Ith Rune | ルーン | 3 × エス・ルーン | 1 × イス・ルーン |
| レシピ:Tal Rune | ルーン | 3 × イス・ルーン | 1 × タル・ルーン |
| レシピ:Ral Rune | ルーン | 3 × タル・ルーン | 1 × ラル・ルーン |
| レシピ:Ort Rune | ルーン | 3 × ラル・ルーン | 1 × オルト・ルーン |
| レシピ:Thul Rune | ルーン | 3 × オルト・ルーン | 1 × スル・ルーン |
| レシピ:Amn Rune | ルーン | 3 × スル・ルーン1 × 欠けたトパーズ | 1 × アムン・ルーン |
| レシピ:Sol Rune | ルーン | 3 × アムン・ルーン1 × 欠けたアメジスト | 1 × ソル・ルーン |
| レシピ:Shael Rune | ルーン | 3 × ソル・ルーン1 × 欠けたサファイア | 1 × シャエル・ルーン |
| レシピ:Dol Rune | ルーン | 3 × シャエル・ルーン1 × 欠けたルビー | 1 × ドル・ルーン |
| レシピ:Hel Rune | ルーン | 3 × ドル・ルーン1 × 欠けたエメラルド | 1 × ヘル・ルーン |
| レシピ:Io Rune | ルーン | 3 × ヘル・ルーン1 × 欠けたダイヤモンド | 1 × イオ・ルーン |
| レシピ:Lum Rune | ルーン | 3 × イオ・ルーン1 × 傷のあるトパーズ | 1 × ラム・ルーン |
| レシピ:Ko Rune | ルーン | 3 × ラム・ルーン1 × 傷のあるアメジスト | 1 × コー・ルーン |
| レシピ:Fal Rune | ルーン | 3 × コー・ルーン1 × 傷のあるサファイア | 1 × ファル・ルーン |
| レシピ:Lem Rune | ルーン | 3 × ファル・ルーン1 × 傷のあるルビー | 1 × レム・ルーン |
| レシピ:Pul Rune | ルーン | 3 × レム・ルーン1 × 傷のあるエメラルド | 1 × プル・ルーン |
| レシピ:Um Rune | ルーン | 2 × プル・ルーン1 × 傷のあるダイヤモンド | 1 × アム・ルーン |
| レシピ:Mal Rune | ルーン | 2 × アム・ルーン1 × トパーズ | 1 × マル・ルーン |
| レシピ:Ist Rune | ルーン | 2 × マル・ルーン1 × アメジスト | 1 × イスト・ルーン |
| レシピ:Gul Rune | ルーン | 2 × イスト・ルーン1 × サファイア | 1 × ガル・ルーン |
| レシピ:Vex Rune | ルーン | 2 × ガル・ルーン1 × ルビー | 1 × ヴェックス・ルーン |
| レシピ:Ohm Rune | ルーン | 2 × ヴェックス・ルーン1 × エメラルド | 1 × オーム・ルーン |
| レシピ:Lo Rune | ルーン | 2 × オーム・ルーン1 × ダイヤモンド | 1 × ロー・ルーン |
| レシピ:Sur Rune | ルーン | 2 × ロー・ルーン1 × 上質なトパーズ | 1 × サー・ルーン |
| レシピ:Ber Rune | ルーン | 2 × サー・ルーン1 × 上質なアメジスト | 1 × バー・ルーン |
| レシピ:Jah Rune | ルーン | 2 × バー・ルーン1 × 上質なサファイア | 1 × ジャー・ルーン |
1 / 2