すべてのソケット可能品
68 アイテム| 名前 | 画像 | 必要Lv↕ | 武器ステータス | 兜/鎧/その他ステータス | 盾ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エル・ルーン | ![]() | 11 |
|
|
| |
| エルド・ルーン | ![]() | 11 |
|
|
| |
| ティア・ルーン | ![]() | 13 |
|
|
| |
| ネフ・ルーン | ![]() | 13 |
|
|
| |
| エス・ルーン | ![]() | 15 |
|
|
| |
| イス・ルーン | ![]() | 15 |
|
|
| |
| タル・ルーン | ![]() | 17 |
|
|
| |
| ラル・ルーン | ![]() | 19 |
|
|
| |
| オルト・ルーン | ![]() | 21 |
|
|
| |
| スル・ルーン | ![]() | 23 |
|
|
| |
| アムン・ルーン | ![]() | 25 |
|
|
| |
| ソル・ルーン | ![]() | 27 |
|
|
| |
| シャエル・ルーン | ![]() | 29 |
|
|
| |
| ドル・ルーン | ![]() | 31 |
|
|
| |
| ヘル・ルーン | ![]() | 0 |
|
|
| |
| イオ・ルーン | ![]() | 35 |
|
|
| |
| ラム・ルーン | ![]() | 37 |
|
|
| |
| コー・ルーン | ![]() | 39 |
|
|
| |
| ファル・ルーン | ![]() | 41 |
|
|
| |
| レム・ルーン | ![]() | 43 |
|
|
| |
| プル・ルーン | ![]() | 45 |
|
|
| |
| アム・ルーン | ![]() | 47 |
|
|
| |
| マル・ルーン | ![]() | 49 |
|
|
| |
| イスト・ルーン | ![]() | 51 |
|
|
| |
| ガル・ルーン | ![]() | 53 |
|
|
| |
| ヴェックス・ルーン | ![]() | 55 |
|
|
| |
| オーム・ルーン | ![]() | 57 |
|
|
| |
| ロー・ルーン | ![]() | 59 |
|
|
| |
| サー・ルーン | ![]() | 61 |
|
|
| |
| バー・ルーン | ![]() | 63 |
|
|
|
1 / 3





























