ルーン
33 アイテム| 画像 | 番号↕ | ルーン | 必要Lv↕ | 武器ステータス | 兜/鎧/その他ステータス | 盾ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | エル・ルーン | 11 |
|
|
|
![]() | 2 | エルド・ルーン | 11 |
|
|
|
![]() | 3 | ティア・ルーン | 13 |
|
|
|
![]() | 4 | ネフ・ルーン | 13 |
|
|
|
![]() | 5 | エス・ルーン | 15 |
|
|
|
![]() | 6 | イス・ルーン | 15 |
|
|
|
![]() | 7 | タル・ルーン | 17 |
|
|
|
![]() | 8 | ラル・ルーン | 19 |
|
|
|
![]() | 9 | オルト・ルーン | 21 |
|
|
|
![]() | 10 | スル・ルーン | 23 |
|
|
|
![]() | 11 | アムン・ルーン | 25 |
|
|
|
![]() | 12 | ソル・ルーン | 27 |
|
|
|
![]() | 13 | シャエル・ルーン | 29 |
|
|
|
![]() | 14 | ドル・ルーン | 31 |
|
|
|
![]() | 15 | ヘル・ルーン | 33 |
|
|
|
![]() | 16 | イオ・ルーン | 35 |
|
|
|
![]() | 17 | ラム・ルーン | 37 |
|
|
|
![]() | 18 | コー・ルーン | 39 |
|
|
|
![]() | 19 | ファル・ルーン | 41 |
|
|
|
![]() | 20 | レム・ルーン | 43 |
|
|
|
![]() | 21 | プル・ルーン | 45 |
|
|
|
![]() | 22 | アム・ルーン | 47 |
|
|
|
![]() | 23 | マル・ルーン | 49 |
|
|
|
![]() | 24 | イスト・ルーン | 51 |
|
|
|
![]() | 25 | ガル・ルーン | 53 |
|
|
|
![]() | 26 | ヴェックス・ルーン | 55 |
|
|
|
![]() | 27 | オーム・ルーン | 57 |
|
|
|
![]() | 28 | ロー・ルーン | 59 |
|
|
|
![]() | 29 | サー・ルーン | 61 |
|
|
|
![]() | 30 | バー・ルーン | 63 |
|
|
|
![]() | 31 | ジャー・ルーン | 65 |
|
|
|
![]() | 32 | チャム・ルーン | 67 |
|
|
|
![]() | 33 | ゾッド・ルーン | 69 |
|
|
|
































