모든 방어구
217 아이템| 이름 | 방어력↕ | 막기↕ | 강타/발차기 피해↕ | 요구 레벨↕ | 요구 힘↕ | 품질↕ | 내구도↕ | 최대 홈↕ | 품질 레벨↕ | 보물 등급↕ | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–5 | — | — | — | — | 일반 | 12 | 2 | 1 | armo3 | ||
| 45–53 | — | — | 22 | 20 | 특별 | 12 | 2 | 34 | armo36 | ||
| 98–141 | — | — | 43 | 50 | 최상급 | 12 | 2 | 58 | armo60 | ||
| 8–11 | — | — | — | 15 | 일반 | 18 | 2 | 5 | armo6 | ||
| 52–62 | — | — | 25 | 43 | 특별 | 18 | 2 | 37 | armo39 | ||
| 101–145 | — | — | 47 | 84 | 최상급 | 18 | 2 | 63 | armo63 | ||
| 15–18 | — | — | — | 26 | 일반 | 24 | 2 | 11 | armo12 | ||
| 63–72 | — | — | 25 | 59 | 특별 | 24 | 2 | 42 | armo42 | ||
| 105–149 | — | — | 51 | 109 | 최상급 | 24 | 2 | 68 | armo69 | ||
| 23–26 | — | — | — | 41 | 일반 | 30 | 2 | 15 | armo15 | ||
| 75–84 | — | — | 25 | 82 | 특별 | 30 | 2 | 45 | armo45 | ||
| 110–154 | — | — | 40 | 142 | 최상급 | 30 | 2 | 54 | armo54 | ||
| 30–35 | — | — | — | 63 | 일반 | 40 | 3 | 23 | armo24 | ||
| 85–98 | — | — | 25 | 115 | 특별 | 40 | 3 | 51 | armo51 | ||
| 114–159 | — | — | 59 | 192 | 최상급 | 40 | 3 | 79 | armo81 | ||
| 25–45 | — | — | — | 55 | 일반 | 50 | 3 | 29 | armo30 | ||
| 78–113 | — | — | 25 | 103 | 특별 | 50 | 3 | 55 | armo57 | ||
| 111–165 | — | — | 66 | 174 | 최상급 | 50 | 3 | 85 | armo87 | ||
| 9–27 | — | — | — | 23 | 일반 | 20 | 3 | 19 | armo21 | ||
| 54–86 | — | — | 25 | 55 | 특별 | 20 | 3 | 48 | armo48 | ||
| 101–154 | — | — | 55 | 102 | 최상급 | 20 | 3 | 74 | armo75 | ||
| 8–11 | — | — | — | 12 | 일반 | 20 | 2 | 1 | armo3 | ||
| 102–117 | — | — | 22 | 38 | 특별 | 20 | 2 | 34 | armo36 | ||
| 361–467 | — | — | 49 | 77 | 최상급 | 20 | 4 | 65 | armo66 | ||
| 14–17 | — | — | — | 15 | 일반 | 24 | 2 | 3 | armo3 | ||
| 111–126 | — | — | 24 | 43 | 특별 | 24 | 2 | 36 | armo36 | ||
| 364–470 | — | — | 50 | 84 | 최상급 | 24 | 4 | 67 | armo69 | ||
| 21–24 | — | — | — | 20 | 일반 | 28 | 2 | 5 | armo6 | ||
| 122–136 | — | — | 25 | 50 | 특별 | 28 | 2 | 37 | armo39 | ||
| 369–474 | — | — | 51 | 95 | 최상급 | 28 | 4 | 68 | armo69 |
1 / 8