모든 방어구
72 아이템| 이름 | 방어력↕ | 막기↕ | 강타/발차기 피해↕ | 요구 레벨↕ | 요구 힘↕ | 품질↕ | 내구도↕ | 최대 홈↕ | 품질 레벨↕ | 보물 등급↕ | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–53 | — | — | 22 | 20 | 특별 | 12 | 2 | 34 | armo36 | ||
| 52–62 | — | — | 25 | 43 | 특별 | 18 | 2 | 37 | armo39 | ||
| 63–72 | — | — | 25 | 59 | 특별 | 24 | 2 | 42 | armo42 | ||
| 75–84 | — | — | 25 | 82 | 특별 | 30 | 2 | 45 | armo45 | ||
| 85–98 | — | — | 25 | 115 | 특별 | 40 | 3 | 51 | armo51 | ||
| 78–113 | — | — | 25 | 103 | 특별 | 50 | 3 | 55 | armo57 | ||
| 54–86 | — | — | 25 | 55 | 특별 | 20 | 3 | 48 | armo48 | ||
| 102–117 | — | — | 22 | 38 | 특별 | 20 | 2 | 34 | armo36 | ||
| 111–126 | — | — | 24 | 43 | 특별 | 24 | 2 | 36 | armo36 | ||
| 122–136 | — | — | 25 | 50 | 특별 | 28 | 2 | 37 | armo39 | ||
| 138–153 | — | — | 25 | 61 | 특별 | 32 | 2 | 40 | armo42 | ||
| 158–172 | — | — | 25 | 74 | 특별 | 26 | 3 | 42 | armo42 | ||
| 176–190 | — | — | 25 | 86 | 특별 | 36 | 3 | 43 | armo45 | ||
| 198–213 | — | — | 25 | 92 | 특별 | 45 | 3 | 45 | armo45 | ||
| 188–202 | — | — | 25 | 65 | 특별 | 50 | 3 | 47 | armo48 | ||
| 225–243 | — | — | 25 | 97 | 특별 | 30 | 3 | 49 | armo51 | ||
| 252–274 | — | — | 25 | 118 | 특별 | 60 | 3 | 52 | armo54 | ||
| 242–258 | — | — | 25 | 103 | 특별 | 48 | 3 | 55 | armo57 | ||
| 282–303 | — | — | 25 | 125 | 특별 | 55 | 4 | 58 | armo60 | ||
| 315–342 | — | — | 25 | 140 | 특별 | 70 | 4 | 61 | armo63 | ||
| 417–450 | — | — | 25 | 170 | 특별 | 60 | 4 | 64 | armo66 | ||
| 225–261 | — | — | 25 | 55 | 특별 | 60 | 3 | 60 | armo60 | ||
| 41–49 | 10% | 8–12 | 22 | 38 | 특별 | 68 | 1 | 34 | armo36 | ||
| 47–55 | 12% | 7–14 | 25 | 53 | 특별 | 64 | 2 | 37 | armo39 | ||
| 53–61 | 14% | 11–15 | 25 | 71 | 특별 | 62 | 3 | 42 | armo42 | ||
| 59–67 | 18% | 15–24 | 25 | 91 | 특별 | 76 | 3 | 45 | armo45 | ||
| 68–78 | 24% | 10–17 | 25 | 133 | 특별 | 72 | 3 | 50 | armo51 | ||
| 80–93 | 16% | 12–16 | 25 | 110 | 특별 | 80 | 3 | 56 | armo57 | ||
| 28–35 | — | — | 21 | 20 | 특별 | 12 | — | 33 | armo33 | ||
| 33–39 | — | — | 25 | 20 | 특별 | 14 | — | 39 | armo39 |
1 / 3