Cała zbroja
72 przedmiotów| Nazwa | Obrona↕ | Blok↕ | Obr. uderz./kopn.↕ | Wym. poz.↕ | Wym. siły↕ | Jakość↕ | Wytrzymałość↕ | Maks. gniazd↕ | Poziom jakości↕ | Klasa skarbu↕ | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–53 | — | — | 22 | 20 | Wyjątkowy | 12 | 2 | 34 | armo36 | ||
| 52–62 | — | — | 25 | 43 | Wyjątkowy | 18 | 2 | 37 | armo39 | ||
| 63–72 | — | — | 25 | 59 | Wyjątkowy | 24 | 2 | 42 | armo42 | ||
| 75–84 | — | — | 25 | 82 | Wyjątkowy | 30 | 2 | 45 | armo45 | ||
| 85–98 | — | — | 25 | 115 | Wyjątkowy | 40 | 3 | 51 | armo51 | ||
| 78–113 | — | — | 25 | 103 | Wyjątkowy | 50 | 3 | 55 | armo57 | ||
| 54–86 | — | — | 25 | 55 | Wyjątkowy | 20 | 3 | 48 | armo48 | ||
| 102–117 | — | — | 22 | 38 | Wyjątkowy | 20 | 2 | 34 | armo36 | ||
| 111–126 | — | — | 24 | 43 | Wyjątkowy | 24 | 2 | 36 | armo36 | ||
| 122–136 | — | — | 25 | 50 | Wyjątkowy | 28 | 2 | 37 | armo39 | ||
| 138–153 | — | — | 25 | 61 | Wyjątkowy | 32 | 2 | 40 | armo42 | ||
| 158–172 | — | — | 25 | 74 | Wyjątkowy | 26 | 3 | 42 | armo42 | ||
| 176–190 | — | — | 25 | 86 | Wyjątkowy | 36 | 3 | 43 | armo45 | ||
| 198–213 | — | — | 25 | 92 | Wyjątkowy | 45 | 3 | 45 | armo45 | ||
| 188–202 | — | — | 25 | 65 | Wyjątkowy | 50 | 3 | 47 | armo48 | ||
| 225–243 | — | — | 25 | 97 | Wyjątkowy | 30 | 3 | 49 | armo51 | ||
| 252–274 | — | — | 25 | 118 | Wyjątkowy | 60 | 3 | 52 | armo54 | ||
| 242–258 | — | — | 25 | 103 | Wyjątkowy | 48 | 3 | 55 | armo57 | ||
| 282–303 | — | — | 25 | 125 | Wyjątkowy | 55 | 4 | 58 | armo60 | ||
| 315–342 | — | — | 25 | 140 | Wyjątkowy | 70 | 4 | 61 | armo63 | ||
| 417–450 | — | — | 25 | 170 | Wyjątkowy | 60 | 4 | 64 | armo66 | ||
| 225–261 | — | — | 25 | 55 | Wyjątkowy | 60 | 3 | 60 | armo60 | ||
| 41–49 | 10% | 8–12 | 22 | 38 | Wyjątkowy | 68 | 1 | 34 | armo36 | ||
| 47–55 | 12% | 7–14 | 25 | 53 | Wyjątkowy | 64 | 2 | 37 | armo39 | ||
| 53–61 | 14% | 11–15 | 25 | 71 | Wyjątkowy | 62 | 3 | 42 | armo42 | ||
| 59–67 | 18% | 15–24 | 25 | 91 | Wyjątkowy | 76 | 3 | 45 | armo45 | ||
| 68–78 | 24% | 10–17 | 25 | 133 | Wyjątkowy | 72 | 3 | 50 | armo51 | ||
| 80–93 | 16% | 12–16 | 25 | 110 | Wyjątkowy | 80 | 3 | 56 | armo57 | ||
| 28–35 | — | — | 21 | 20 | Wyjątkowy | 12 | — | 33 | armo33 | ||
| 33–39 | — | — | 25 | 20 | Wyjątkowy | 14 | — | 39 | armo39 |
1 / 3