| Надколотый аметист | | | |
| Мутный аметист | | | |
| Аметист | | | |
| Безупречный аметист | | | |
| Идеальный аметист | | | |
| Надколотый топаз | | - +9% к вероятности найти магический предмет
| - +12% к сопротивлению молнии
|
| Мутный топаз | | - +13% к вероятности найти магический предмет
| - +16% к сопротивлению молнии
|
| Топаз | | - +16% к вероятности найти магический предмет
| - +22% к сопротивлению молнии
|
| Безупречный топаз | | - +20% к вероятности найти магический предмет
| - +28% к сопротивлению молнии
|
| Идеальный топаз | | - +24% к вероятности найти магический предмет
| - +40% к сопротивлению молнии
|
| Надколотый сапфир | | | - +12% к сопротивлению льду
|
| Мутный сапфир | | | - +16% к сопротивлению льду
|
| Сапфир | | | - +22% к сопротивлению льду
|
| Безупречный сапфир | | | - +28% к сопротивлению льду
|
| Идеальный сапфир | | | - +40% к сопротивлению льду
|
| Надколотый изумруд | - +10 урона от яда за 3 сек.
| | |
| Мутный изумруд | - +20 урона от яда за 4 сек.
| | |
| Изумруд | - +40 урона от яда за 5 сек.
| | |
| Безупречный изумруд | - +60 урона от яда за 6 сек.
| | |
| Идеальный изумруд | - +100 урона от яда за 7 сек.
| | |
| Надколотый рубин | | | - +12% к сопротивлению огню
|
| Мутный рубин | | | - +16% к сопротивлению огню
|
| Рубин | | | - +22% к сопротивлению огню
|
| Безупречный рубин | | | - +28% к сопротивлению огню
|
| Идеальный рубин | | | - +40% к сопротивлению огню
|
| Надколотый бриллиант | | | - +6 к сопротивлению всем видам урона
|
| Мутный бриллиант | | | - +8 к сопротивлению всем видам урона
|
| Алмаз | | | - +11 к сопротивлению всем видам урона
|
| Безупречный бриллиант | | | - +14 к сопротивлению всем видам урона
|
| Идеальный бриллиант | | | - +19 к сопротивлению всем видам урона
|
| Надколотый череп | - Похищает 1% маны за удар
- Похищает 2% здоровья за удар
| - Восполняет +2 здоровья
- Восполняет 8% маны
| - Атакующий получает 4 урона
|
| Поврежденный череп | - Похищает 2% маны за удар
- Похищает 2% здоровья за удар
| - Восполняет +3 здоровья
- Восполняет 8% маны
| - Атакующий получает 8 урона
|
| Череп | - Похищает 2% маны за удар
- Похищает 3% здоровья за удар
| - Восполняет +3 здоровья
- Восполняет 12% маны
| - Атакующий получает 12 урона
|
| Безупречный череп | - Похищает 3% маны за удар
- Похищает 3% здоровья за удар
| - Восполняет +4 здоровья
- Восполняет 12% маны
| - Атакующий получает 16 урона
|
| Идеальный череп | - Похищает 3% маны за удар
- Похищает 4% здоровья за удар
| - Восполняет +5 здоровья
- Восполняет 19% маны
| - Атакующий получает 20 урона
|