所有防具
217 件| 图片 | 名称 | 防御↕ | 格挡率↕ | 重击/踢击伤害↕ | 等级 需求↕ | 力量 需求↕ | 品质↕ | 耐久↕ | 镶孔 上限↕ | 品质 等级↕ | 宝物 等级↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3–5 | — | — | — | — | 普通 | 12 | 2 | 1 | armo3 | ||
| 45–53 | — | — | 22 | 20 | 卓越 | 12 | 2 | 34 | armo36 | |||
| 98–141 | — | — | 43 | 50 | 精英 | 12 | 2 | 58 | armo60 | |||
![]() | 8–11 | — | — | — | 15 | 普通 | 18 | 2 | 5 | armo6 | ||
| 52–62 | — | — | 25 | 43 | 卓越 | 18 | 2 | 37 | armo39 | |||
| 101–145 | — | — | 47 | 84 | 精英 | 18 | 2 | 63 | armo63 | |||
![]() | 15–18 | — | — | — | 26 | 普通 | 24 | 2 | 11 | armo12 | ||
| 63–72 | — | — | 25 | 59 | 卓越 | 24 | 2 | 42 | armo42 | |||
| 105–149 | — | — | 51 | 109 | 精英 | 24 | 2 | 68 | armo69 | |||
![]() | 23–26 | — | — | — | 41 | 普通 | 30 | 2 | 15 | armo15 | ||
| 75–84 | — | — | 25 | 82 | 卓越 | 30 | 2 | 45 | armo45 | |||
| 110–154 | — | — | 40 | 142 | 精英 | 30 | 2 | 54 | armo54 | |||
![]() | 30–35 | — | — | — | 63 | 普通 | 40 | 3 | 23 | armo24 | ||
| 85–98 | — | — | 25 | 115 | 卓越 | 40 | 3 | 51 | armo51 | |||
| 114–159 | — | — | 59 | 192 | 精英 | 40 | 3 | 79 | armo81 | |||
![]() | 25–45 | — | — | — | 55 | 普通 | 50 | 3 | 29 | armo30 | ||
| 78–113 | — | — | 25 | 103 | 卓越 | 50 | 3 | 55 | armo57 | |||
| 111–165 | — | — | 66 | 174 | 精英 | 50 | 3 | 85 | armo87 | |||
![]() | 9–27 | — | — | — | 23 | 普通 | 20 | 3 | 19 | armo21 | ||
| 54–86 | — | — | 25 | 55 | 卓越 | 20 | 3 | 48 | armo48 | |||
| 101–154 | — | — | 55 | 102 | 精英 | 20 | 3 | 74 | armo75 | |||
![]() | 8–11 | — | — | — | 12 | 普通 | 20 | 2 | 1 | armo3 | ||
| 102–117 | — | — | 22 | 38 | 卓越 | 20 | 2 | 34 | armo36 | |||
| 361–467 | — | — | 49 | 77 | 精英 | 20 | 4 | 65 | armo66 | |||
![]() | 14–17 | — | — | — | 15 | 普通 | 24 | 2 | 3 | armo3 | ||
| 111–126 | — | — | 24 | 43 | 卓越 | 24 | 2 | 36 | armo36 | |||
| 364–470 | — | — | 50 | 84 | 精英 | 24 | 4 | 67 | armo69 | |||
![]() | 21–24 | — | — | — | 20 | 普通 | 28 | 2 | 5 | armo6 | ||
| 122–136 | — | — | 25 | 50 | 卓越 | 28 | 2 | 37 | armo39 | |||
| 369–474 | — | — | 51 | 95 | 精英 | 28 | 4 | 68 | armo69 |
1 / 8









