所有防具
72 件| 名称 | 防御↕ | 格挡率↕ | 重击/踢击伤害↕ | 等级 需求↕ | 力量 需求↕ | 品质↕ | 耐久↕ | 镶孔 上限↕ | 品质 等级↕ | 宝物 等级↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98–141 | — | — | 43 | 50 | 精英 | 12 | 2 | 58 | armo60 | ||
| 101–145 | — | — | 47 | 84 | 精英 | 18 | 2 | 63 | armo63 | ||
| 105–149 | — | — | 51 | 109 | 精英 | 24 | 2 | 68 | armo69 | ||
| 110–154 | — | — | 40 | 142 | 精英 | 30 | 2 | 54 | armo54 | ||
| 114–159 | — | — | 59 | 192 | 精英 | 40 | 3 | 79 | armo81 | ||
| 111–165 | — | — | 66 | 174 | 精英 | 50 | 3 | 85 | armo87 | ||
| 101–154 | — | — | 55 | 102 | 精英 | 20 | 3 | 74 | armo75 | ||
| 361–467 | — | — | 49 | 77 | 精英 | 20 | 4 | 65 | armo66 | ||
| 364–470 | — | — | 50 | 84 | 精英 | 24 | 4 | 67 | armo69 | ||
| 369–474 | — | — | 51 | 95 | 精英 | 28 | 4 | 68 | armo69 | ||
| 375–481 | — | — | 53 | 111 | 精英 | 32 | 4 | 70 | armo72 | ||
| 383–489 | — | — | 54 | 131 | 精英 | 26 | 4 | 72 | armo72 | ||
| 390–496 | — | — | 55 | 149 | 精英 | 36 | 4 | 73 | armo75 | ||
| 399–505 | — | — | 47 | 158 | 精英 | 45 | 4 | 62 | armo63 | ||
| 395–501 | — | — | 56 | 118 | 精英 | 50 | 4 | 75 | armo75 | ||
| 410–517 | — | — | 57 | 165 | 精英 | 30 | 4 | 76 | armo78 | ||
| 421–530 | — | — | 59 | 196 | 精英 | 60 | 4 | 78 | armo78 | ||
| 417–523 | — | — | 61 | 174 | 精英 | 48 | 4 | 81 | armo81 | ||
| 433–541 | — | — | 62 | 208 | 精英 | 55 | 4 | 82 | armo84 | ||
| 446–557 | — | — | 64 | 230 | 精英 | 70 | 4 | 83 | armo84 | ||
| 487–600 | — | — | 66 | 232 | 精英 | 60 | 4 | 85 | armo87 | ||
| 410–524 | — | — | 63 | 103 | 精英 | 60 | 4 | 84 | armo84 | ||
| 95–110 | 22% | 16–30 | 43 | 77 | 精英 | 88 | 2 | 58 | armo60 | ||
| 108–123 | 20% | 17–29 | 45 | 100 | 精英 | 84 | 2 | 61 | armo63 | ||
| 119–135 | 24% | 14–32 | 48 | 127 | 精英 | 82 | 3 | 64 | armo66 | ||
| 133–148 | 22% | 12–34 | 54 | 156 | 精英 | 86 | 4 | 72 | armo72 | ||
| 145–161 | 24% | 18–28 | 59 | 219 | 精英 | 92 | 4 | 79 | armo81 | ||
| 153–170 | 24% | 11–35 | 63 | 185 | 精英 | 100 | 4 | 84 | armo84 | ||
| 54–62 | — | — | 42 | 50 | 精英 | 12 | — | 57 | armo57 | ||
| 56–65 | — | — | 47 | 50 | 精英 | 14 | — | 63 | armo63 |
1 / 3