所有防具
72 件| 名称 | 防御↕ | 格挡率↕ | 重击/踢击伤害↕ | 等级 需求↕ | 力量 需求↕ | 品质↕ | 耐久↕ | 镶孔 上限↕ | 品质 等级↕ | 宝物 等级↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–53 | — | — | 22 | 20 | 卓越 | 12 | 2 | 34 | armo36 | ||
| 52–62 | — | — | 25 | 43 | 卓越 | 18 | 2 | 37 | armo39 | ||
| 63–72 | — | — | 25 | 59 | 卓越 | 24 | 2 | 42 | armo42 | ||
| 75–84 | — | — | 25 | 82 | 卓越 | 30 | 2 | 45 | armo45 | ||
| 85–98 | — | — | 25 | 115 | 卓越 | 40 | 3 | 51 | armo51 | ||
| 78–113 | — | — | 25 | 103 | 卓越 | 50 | 3 | 55 | armo57 | ||
| 54–86 | — | — | 25 | 55 | 卓越 | 20 | 3 | 48 | armo48 | ||
| 102–117 | — | — | 22 | 38 | 卓越 | 20 | 2 | 34 | armo36 | ||
| 111–126 | — | — | 24 | 43 | 卓越 | 24 | 2 | 36 | armo36 | ||
| 122–136 | — | — | 25 | 50 | 卓越 | 28 | 2 | 37 | armo39 | ||
| 138–153 | — | — | 25 | 61 | 卓越 | 32 | 2 | 40 | armo42 | ||
| 158–172 | — | — | 25 | 74 | 卓越 | 26 | 3 | 42 | armo42 | ||
| 176–190 | — | — | 25 | 86 | 卓越 | 36 | 3 | 43 | armo45 | ||
| 198–213 | — | — | 25 | 92 | 卓越 | 45 | 3 | 45 | armo45 | ||
| 188–202 | — | — | 25 | 65 | 卓越 | 50 | 3 | 47 | armo48 | ||
| 225–243 | — | — | 25 | 97 | 卓越 | 30 | 3 | 49 | armo51 | ||
| 252–274 | — | — | 25 | 118 | 卓越 | 60 | 3 | 52 | armo54 | ||
| 242–258 | — | — | 25 | 103 | 卓越 | 48 | 3 | 55 | armo57 | ||
| 282–303 | — | — | 25 | 125 | 卓越 | 55 | 4 | 58 | armo60 | ||
| 315–342 | — | — | 25 | 140 | 卓越 | 70 | 4 | 61 | armo63 | ||
| 417–450 | — | — | 25 | 170 | 卓越 | 60 | 4 | 64 | armo66 | ||
| 225–261 | — | — | 25 | 55 | 卓越 | 60 | 3 | 60 | armo60 | ||
| 41–49 | 10% | 8–12 | 22 | 38 | 卓越 | 68 | 1 | 34 | armo36 | ||
| 47–55 | 12% | 7–14 | 25 | 53 | 卓越 | 64 | 2 | 37 | armo39 | ||
| 53–61 | 14% | 11–15 | 25 | 71 | 卓越 | 62 | 3 | 42 | armo42 | ||
| 59–67 | 18% | 15–24 | 25 | 91 | 卓越 | 76 | 3 | 45 | armo45 | ||
| 68–78 | 24% | 10–17 | 25 | 133 | 卓越 | 72 | 3 | 50 | armo51 | ||
| 80–93 | 16% | 12–16 | 25 | 110 | 卓越 | 80 | 3 | 56 | armo57 | ||
| 28–35 | — | — | 21 | 20 | 卓越 | 12 | — | 33 | armo33 | ||
| 33–39 | — | — | 25 | 20 | 卓越 | 14 | — | 39 | armo39 |
1 / 3