所有防具
73 件| 名称 | 防御↕ | 格挡率↕ | 重击/踢击伤害↕ | 等级 需求↕ | 力量 需求↕ | 品质↕ | 耐久↕ | 镶孔 上限↕ | 品质 等级↕ | 宝物 等级↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–5 | — | — | — | — | 普通 | 12 | 2 | 1 | armo3 | ||
| 8–11 | — | — | — | 15 | 普通 | 18 | 2 | 5 | armo6 | ||
| 15–18 | — | — | — | 26 | 普通 | 24 | 2 | 11 | armo12 | ||
| 23–26 | — | — | — | 41 | 普通 | 30 | 2 | 15 | armo15 | ||
| 30–35 | — | — | — | 63 | 普通 | 40 | 3 | 23 | armo24 | ||
| 25–45 | — | — | — | 55 | 普通 | 50 | 3 | 29 | armo30 | ||
| 9–27 | — | — | — | 23 | 普通 | 20 | 3 | 19 | armo21 | ||
| 8–11 | — | — | — | 12 | 普通 | 20 | 2 | 1 | armo3 | ||
| 14–17 | — | — | — | 15 | 普通 | 24 | 2 | 3 | armo3 | ||
| 21–24 | — | — | — | 20 | 普通 | 28 | 2 | 5 | armo6 | ||
| 32–35 | — | — | — | 27 | 普通 | 32 | 2 | 8 | armo9 | ||
| 45–48 | — | — | — | 36 | 普通 | 26 | 3 | 11 | armo12 | ||
| 57–60 | — | — | — | 44 | 普通 | 36 | 2 | 13 | armo15 | ||
| 72–75 | — | — | — | 48 | 普通 | 45 | 2 | 15 | armo15 | ||
| 65–68 | — | — | — | 30 | 普通 | 50 | 3 | 18 | armo18 | ||
| 90–95 | — | — | — | 51 | 普通 | 30 | 2 | 20 | armo21 | ||
| 108–116 | — | — | — | 65 | 普通 | 60 | 2 | 24 | armo24 | ||
| 101–105 | — | — | — | 55 | 普通 | 48 | 2 | 28 | armo30 | ||
| 128–135 | — | — | — | 70 | 普通 | 55 | 4 | 32 | armo33 | ||
| 150–161 | — | — | — | 80 | 普通 | 70 | 4 | 37 | armo39 | ||
| 218–233 | — | — | — | 100 | 普通 | 60 | 4 | 40 | armo42 | ||
| 90–107 | — | — | — | 41 | 普通 | 60 | 3 | 35 | armo36 | ||
| 4–6 | — | 1–3 | — | 12 | 普通 | 12 | 1 | 1 | armo3 | ||
| 8–10 | 5% | 2–3 | — | 22 | 普通 | 16 | 2 | 5 | armo6 | ||
| 12–14 | 12% | 2–4 | — | 34 | 普通 | 24 | 3 | 11 | armo12 | ||
| 16–18 | 8% | 2–5 | — | 47 | 普通 | 30 | 3 | 15 | armo15 | ||
| 22–25 | 24% | 1–5 | — | 75 | 普通 | 60 | 3 | 22 | armo24 | ||
| 30–35 | 16% | 2–6 | — | 60 | 普通 | 40 | 3 | 30 | armo30 | ||
| 2–3 | — | — | — | — | 普通 | 12 | — | 3 | armo3 | ||
| 5–6 | — | — | — | — | 普通 | 14 | — | 7 | armo9 |
1 / 3