所有武器
291 件| 图片 | 名称 | 单手 伤害↕ | 双手 伤害↕ | 投掷 伤害↕ | 攻击 速度↕ | 攻击 距离↕ | 等级 需求↕ | 力量 需求↕ | 敏捷 需求↕ | 品质↕ | 耐久↕ | 镶孔 上限↕ | 品质 等级↕ | 宝物 等级↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3–6 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | 普通 | 28 | 2 | 3 | weap3 | ||
| 10–21 | — | — | +0 | +0 | 19 | 25 | 25 | 卓越 | 28 | 2 | 31 | weap33 | |||
| 33–58 | — | — | +0 | +0 | 40 | 125 | 67 | 精英 | 28 | 2 | 54 | weap54 | |||
![]() | 4–11 | — | — | +10 | +1 | — | 32 | — | 普通 | 24 | 4 | 7 | weap9 | ||
| 10–33 | — | — | +10 | +1 | 22 | 68 | — | 卓越 | 24 | 4 | 34 | weap36 | |||
| 38–60 | — | — | +10 | +1 | 45 | 115 | 83 | 精英 | 24 | 4 | 61 | weap63 | |||
![]() | 5–13 | — | — | +10 | +1 | — | 43 | — | 普通 | 24 | 5 | 13 | weap15 | ||
| 13–38 | — | — | +10 | +1 | 25 | 85 | — | 卓越 | 24 | 5 | 39 | weap39 | |||
| 33–66 | — | — | +10 | +1 | 52 | 145 | 45 | 精英 | 24 | 5 | 70 | weap72 | |||
![]() | 7–11 | — | — | -10 | +1 | — | 49 | 33 | 普通 | 26 | 6 | 19 | weap21 | ||
| 14–34 | — | — | -10 | +1 | 25 | 94 | 70 | 卓越 | 26 | 6 | 43 | weap45 | |||
| 30–48 | — | — | -10 | +1 | 59 | 133 | 54 | 精英 | 26 | 6 | 79 | weap81 | |||
![]() | 10–18 | — | — | +0 | +2 | — | 67 | — | 普通 | 26 | 6 | 25 | weap27 | ||
| 16–45 | — | — | +0 | +2 | 25 | 121 | — | 卓越 | 26 | 6 | 48 | weap48 | |||
| 24–71 | — | — | +0 | +2 | 64 | 138 | 59 | 精英 | 26 | 6 | 85 | weap87 | |||
![]() | — | 6–13 | — | -10 | +1 | — | 35 | — | 普通 | 30 | 4 | 6 | weap6 | ||
| — | 14–34 | — | -10 | +1 | 22 | 73 | — | 卓越 | 30 | 4 | 34 | weap36 | |||
| — | 25–123 | — | -15 | +2 | 42 | 196 | — | 精英 | 30 | 4 | 57 | weap57 | |||
![]() | — | 10–18 | — | +0 | +1 | — | 48 | — | 普通 | 35 | 5 | 12 | weap12 | ||
| — | 21–49 | — | +0 | +1 | 25 | 92 | — | 卓越 | 35 | 5 | 38 | weap39 | |||
| — | 62–110 | — | +0 | +2 | 48 | 166 | 65 | 精英 | 35 | 5 | 65 | weap66 | |||
![]() | — | 12–32 | — | +10 | +1 | — | 54 | — | 普通 | 40 | 5 | 17 | weap18 | ||
| — | 24–77 | — | +10 | +1 | 25 | 101 | — | 卓越 | 40 | 5 | 42 | weap42 | |||
| — | 49–137 | — | +10 | +2 | 54 | 189 | 33 | 精英 | 40 | 5 | 73 | weap75 | |||
![]() | — | 9–30 | — | -10 | +2 | — | 63 | 39 | 普通 | 50 | 6 | 23 | weap24 | ||
| — | 18–70 | — | -10 | +2 | 25 | 115 | 79 | 卓越 | 50 | 6 | 46 | weap48 | |||
| — | 59–94 | — | -10 | +2 | 61 | 167 | 59 | 精英 | 50 | 6 | 82 | weap84 | |||
![]() | — | 22–45 | — | +10 | +3 | — | 70 | — | 普通 | 50 | 6 | 27 | weap27 | ||
| — | 43–85 | — | +10 | +3 | 25 | 125 | — | 卓越 | 50 | 6 | 51 | weap51 | |||
| — | 60–124 | — | +10 | +3 | 66 | 164 | 55 | 精英 | 50 | 6 | 85 | weap87 |
1 / 10









