所有武器
97 件| 名称 | 单手 伤害↕ | 双手 伤害↕ | 投掷 伤害↕ | 攻击 速度↕ | 攻击 距离↕ | 等级 需求↕ | 力量 需求↕ | 敏捷 需求↕ | 品质↕ | 耐久↕ | 镶孔 上限↕ | 品质 等级↕ | 宝物 等级↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33–58 | — | — | +0 | +0 | 40 | 125 | 67 | 精英 | 28 | 2 | 54 | weap54 | ||
| 38–60 | — | — | +10 | +1 | 45 | 115 | 83 | 精英 | 24 | 4 | 61 | weap63 | ||
| 33–66 | — | — | +10 | +1 | 52 | 145 | 45 | 精英 | 24 | 5 | 70 | weap72 | ||
| 30–48 | — | — | -10 | +1 | 59 | 133 | 54 | 精英 | 26 | 6 | 79 | weap81 | ||
| 24–71 | — | — | +0 | +2 | 64 | 138 | 59 | 精英 | 26 | 6 | 85 | weap87 | ||
| — | 25–123 | — | -15 | +2 | 42 | 196 | — | 精英 | 30 | 4 | 57 | weap57 | ||
| — | 62–110 | — | +0 | +2 | 48 | 166 | 65 | 精英 | 35 | 5 | 65 | weap66 | ||
| — | 49–137 | — | +10 | +2 | 54 | 189 | 33 | 精英 | 40 | 5 | 73 | weap75 | ||
| — | 59–94 | — | -10 | +2 | 61 | 167 | 59 | 精英 | 50 | 6 | 82 | weap84 | ||
| — | 60–124 | — | +10 | +3 | 66 | 164 | 55 | 精英 | 50 | 6 | 85 | weap87 | ||
| 18–33 | — | — | +0 | +0 | 41 | 25 | — | 精英 | 22 | 2 | 55 | weap57 | ||
| 20–40 | — | — | +10 | +0 | 48 | 25 | — | 精英 | 14 | 2 | 65 | weap66 | ||
| 10–31 | — | — | -20 | +0 | 56 | 25 | — | 精英 | 17 | 2 | 75 | weap75 | ||
| 22–28 | — | — | +0 | +0 | 64 | 25 | — | 精英 | 18 | 2 | 86 | weap87 | ||
| 35–43 | — | — | -10 | +0 | 39 | 88 | 43 | 精英 | 55 | 2 | 52 | weap54 | ||
| 40–52 | — | — | +0 | +0 | 46 | 125 | 65 | 精英 | 50 | 2 | 62 | weap63 | ||
| 45–54 | — | — | +10 | +1 | 57 | 108 | 69 | 精英 | 60 | 3 | 76 | weap78 | ||
| 37–43 | — | — | -10 | +1 | 66 | 97 | 70 | 精英 | 70 | 5 | 85 | weap87 | ||
| 32–58 | — | — | +0 | +1 | 42 | 133 | — | 精英 | 65 | 3 | 57 | weap57 | ||
| 41–49 | — | — | +0 | +0 | 47 | 145 | 46 | 精英 | 60 | 2 | 63 | weap63 | ||
| 43–53 | — | — | +10 | +1 | 52 | 153 | 44 | 精英 | 72 | 3 | 70 | weap72 | ||
| 3–80 | — | — | -10 | +2 | 57 | 125 | 77 | 精英 | 65 | 5 | 76 | weap78 | ||
| 50–61 | — | — | +20 | +1 | 61 | 189 | — | 精英 | 65 | 4 | 82 | weap84 | ||
| — | 77–106 | — | +10 | +1 | 51 | 225 | — | 精英 | 60 | 6 | 69 | weap69 | ||
| — | 33–180 | — | +20 | +2 | 65 | 253 | — | 精英 | 60 | 6 | 85 | weap87 | ||
| 31–59 | — | — | +0 | +0 | 42 | 150 | 88 | 精英 | 24 | 2 | 56 | weap57 | ||
| 26–46 | — | — | -20 | +0 | 45 | 138 | 95 | 精英 | 22 | 2 | 61 | weap63 | ||
| 33–45 | — | — | -10 | +0 | 47 | 109 | 122 | 精英 | 32 | 2 | 63 | weap63 | ||
| 28–68 | — | — | +10 | +0 | 51 | 142 | 105 | 精英 | 32 | 2 | 69 | weap69 | ||
| 31–35 | — | — | -30 | +1 | 54 | 25 | 136 | 精英 | — | 6 | 73 | weap75 |
1 / 4