所有武器
97 件| 名称 | 单手 伤害↕ | 双手 伤害↕ | 投掷 伤害↕ | 攻击 速度↕ | 攻击 距离↕ | 等级 需求↕ | 力量 需求↕ | 敏捷 需求↕ | 品质↕ | 耐久↕ | 镶孔 上限↕ | 品质 等级↕ | 宝物 等级↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10–21 | — | — | +0 | +0 | 19 | 25 | 25 | 卓越 | 28 | 2 | 31 | weap33 | ||
| 10–33 | — | — | +10 | +1 | 22 | 68 | — | 卓越 | 24 | 4 | 34 | weap36 | ||
| 13–38 | — | — | +10 | +1 | 25 | 85 | — | 卓越 | 24 | 5 | 39 | weap39 | ||
| 14–34 | — | — | -10 | +1 | 25 | 94 | 70 | 卓越 | 26 | 6 | 43 | weap45 | ||
| 16–45 | — | — | +0 | +2 | 25 | 121 | — | 卓越 | 26 | 6 | 48 | weap48 | ||
| — | 14–34 | — | -10 | +1 | 22 | 73 | — | 卓越 | 30 | 4 | 34 | weap36 | ||
| — | 21–49 | — | +0 | +1 | 25 | 92 | — | 卓越 | 35 | 5 | 38 | weap39 | ||
| — | 24–77 | — | +10 | +1 | 25 | 101 | — | 卓越 | 40 | 5 | 42 | weap42 | ||
| — | 18–70 | — | -10 | +2 | 25 | 115 | 79 | 卓越 | 50 | 6 | 46 | weap48 | ||
| — | 43–85 | — | +10 | +3 | 25 | 125 | — | 卓越 | 50 | 6 | 51 | weap51 | ||
| 8–18 | — | — | +0 | +0 | 19 | 25 | — | 卓越 | 15 | 1 | 31 | weap33 | ||
| 8–24 | — | — | +10 | +0 | 25 | 25 | — | 卓越 | 15 | 2 | 38 | weap39 | ||
| 10–22 | — | — | -20 | +0 | 25 | 25 | — | 卓越 | 15 | 2 | 43 | weap45 | ||
| 13–29 | — | — | +0 | +0 | 25 | 25 | — | 卓越 | 15 | 2 | 49 | weap51 | ||
| 6–21 | — | — | -10 | +0 | 18 | 25 | — | 卓越 | 24 | 2 | 30 | weap30 | ||
| 13–24 | — | — | +0 | +0 | 19 | 58 | — | 卓越 | 50 | 2 | 31 | weap33 | ||
| 14–36 | — | — | +10 | +1 | 25 | 76 | — | 卓越 | 60 | 3 | 40 | weap42 | ||
| 16–38 | — | — | -10 | +1 | 25 | 103 | — | 卓越 | 70 | 5 | 45 | weap45 | ||
| 13–25 | — | — | +0 | +1 | 20 | 30 | — | 卓越 | 36 | 3 | 32 | weap33 | ||
| 15–23 | — | — | +0 | +0 | 23 | 61 | — | 卓越 | 60 | 2 | 35 | weap36 | ||
| 20–31 | — | — | +10 | +1 | 25 | 74 | — | 卓越 | 72 | 3 | 39 | weap39 | ||
| 13–35 | — | — | -10 | +2 | 25 | 82 | 73 | 卓越 | 30 | 5 | 43 | weap45 | ||
| 35–58 | — | — | +20 | +0 | 25 | 100 | — | 卓越 | 55 | 4 | 48 | weap48 | ||
| — | 53–78 | — | +10 | +1 | 25 | 124 | — | 卓越 | 60 | 6 | 45 | weap45 | ||
| — | 61–99 | — | +20 | +2 | 25 | 169 | — | 卓越 | 60 | 6 | 53 | weap54 | ||
| 8–22 | — | — | +0 | +0 | 18 | 25 | — | 卓越 | 24 | 2 | 30 | weap30 | ||
| 8–21 | — | — | -30 | +0 | 25 | 25 | 52 | 卓越 | 22 | 2 | 43 | weap45 | ||
| 10–24 | — | — | -10 | +0 | 23 | 58 | 58 | 卓越 | 32 | 2 | 35 | weap36 | ||
| 16–35 | — | — | +20 | +0 | 25 | 70 | 42 | 卓越 | 32 | 2 | 37 | weap39 | ||
| 13–35 | — | — | +0 | +1 | 25 | 85 | 60 | 卓越 | 20 | 6 | 37 | weap39 |
1 / 4