所有武器
97 件| 名称 | 单手 伤害↕ | 双手 伤害↕ | 投掷 伤害↕ | 攻击 速度↕ | 攻击 距离↕ | 等级 需求↕ | 力量 需求↕ | 敏捷 需求↕ | 品质↕ | 耐久↕ | 镶孔 上限↕ | 品质 等级↕ | 宝物 等级↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–6 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | 普通 | 28 | 2 | 3 | weap3 | ||
| 4–11 | — | — | +10 | +1 | — | 32 | — | 普通 | 24 | 4 | 7 | weap9 | ||
| 5–13 | — | — | +10 | +1 | — | 43 | — | 普通 | 24 | 5 | 13 | weap15 | ||
| 7–11 | — | — | -10 | +1 | — | 49 | 33 | 普通 | 26 | 6 | 19 | weap21 | ||
| 10–18 | — | — | +0 | +2 | — | 67 | — | 普通 | 26 | 6 | 25 | weap27 | ||
| — | 6–13 | — | -10 | +1 | — | 35 | — | 普通 | 30 | 4 | 6 | weap6 | ||
| — | 10–18 | — | +0 | +1 | — | 48 | — | 普通 | 35 | 5 | 12 | weap12 | ||
| — | 12–32 | — | +10 | +1 | — | 54 | — | 普通 | 40 | 5 | 17 | weap18 | ||
| — | 9–30 | — | -10 | +2 | — | 63 | 39 | 普通 | 50 | 6 | 23 | weap24 | ||
| — | 22–45 | — | +10 | +3 | — | 70 | — | 普通 | 50 | 6 | 27 | weap27 | ||
| 2–4 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | 普通 | 15 | 1 | 2 | weap3 | ||
| 2–8 | — | — | +10 | +0 | — | — | — | 普通 | 15 | 1 | 12 | weap12 | ||
| 3–7 | — | — | -20 | +0 | — | — | — | 普通 | 15 | 2 | 18 | weap18 | ||
| 5–11 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | 普通 | 15 | 2 | 26 | weap27 | ||
| 1–6 | — | — | -10 | +0 | — | — | — | 普通 | 24 | 2 | 1 | weap3 | ||
| 6–11 | — | — | +0 | +0 | — | 25 | — | 普通 | 50 | 2 | 3 | weap3 | ||
| 8–18 | — | — | +10 | +1 | — | 37 | — | 普通 | 60 | 3 | 15 | weap15 | ||
| 10–17 | — | — | -10 | +1 | — | 55 | — | 普通 | 70 | 5 | 21 | weap21 | ||
| 5–8 | — | — | +0 | +1 | — | — | — | 普通 | 36 | 2 | 4 | weap6 | ||
| 3–10 | — | — | +0 | +0 | — | 27 | — | 普通 | 60 | 2 | 8 | weap9 | ||
| 7–16 | — | — | +10 | +1 | — | 36 | — | 普通 | 72 | 3 | 13 | weap15 | ||
| 1–24 | — | — | -10 | +2 | — | 41 | 35 | 普通 | 30 | 5 | 19 | weap21 | ||
| 19–29 | — | — | +20 | +0 | — | 53 | — | 普通 | 55 | 4 | 25 | weap27 | ||
| — | 30–43 | — | +10 | +1 | — | 69 | — | 普通 | 60 | 6 | 21 | weap21 | ||
| — | 38–58 | — | +20 | +2 | — | 99 | — | 普通 | 60 | 6 | 32 | weap33 | ||
| 2–7 | — | — | +0 | +0 | — | — | — | 普通 | 24 | 2 | 1 | weap3 | ||
| 2–6 | — | — | -20 | +0 | — | — | 21 | 普通 | 22 | 2 | 5 | weap6 | ||
| 3–8 | — | — | -10 | +0 | — | 25 | 25 | 普通 | 32 | 2 | 8 | weap9 | ||
| 9–17 | — | — | +20 | +0 | — | 33 | — | 普通 | 32 | 2 | 11 | weap12 | ||
| 5–15 | — | — | +0 | +1 | — | 43 | — | 普通 | 20 | 6 | 11 | weap12 |
1 / 4